È Hiyu Yamakoshi il poleman delle qualifiche del GP d’Austria in F3! Dopo il trend positivo degli ultimi appuntamenti, il giapponese si è preso la prima piazza al termine di una sessione caotica, come sempre accade in Austria.
Dopo i giri col primo set di gomme nuove era stato proprio il pilota del team VAR a precedere tutti col tempo di 1:21.730. Tempo che è rimasto il migliore anche dopo i tentativi finali, caratterizzati dal classico affollamento dovuto alla ricerca delle scie.
Tra chi si è migliorato c’è Ugochukwu, che si è portato a 15 millesimi da Yamakoshi. A meno di mezzo decimo dal tempo pole anche Taponen, che non ha abbassato però il proprio tempo nel finale.
In quarta e quinta piazza le due Trident di Stromsted e Slater. 6° Giusti, 7° Kato, che era nella posizione di lottare per le primissime file prima di commettere un errore all’ultima curva nel finale.
Beffa per Colnaghi, che aveva chiuso la sessione in P8 e che si è visto retrocedere in P18 per via di una violazione dei track limits. L’italo-argentino partirà alle spalle di Lacorte, 17°. Non bene gli altri italiani, con De Palo ventiduesimo e Badoer ventinovesimo, davanti al solo Shin.
Chiudono la top 12 Le, Nakamura, Clerot, Rivera e Wharton. L’australiano ed il messicano partiranno dunque davanti a tutti nella gara sprint di domani.
Escluso illustre dalle posizioni valide per l’inversione è Teophile Nael: il francese, secondo nel mondiale e poleman di tutti e 3 gli appuntamenti disputati quest’anno, ha chiuso le qualifiche in P24, davanti all’esordiente Hanna.
Di seguito la classifica completa della sessione di qualifiche del GP D’Austria F3.
F3, Qualifiche GP Austria: Classifica finale
| POS | N° | PILOTA | BEST LAP | GAP |
| 1 | 14 | H.YAMAKOSHI | 1:21.730 | – |
| 2 | 2 | U.UGOCHUKWU | 1:21.745 | +0.0 |
| 3 | 8 | T.TAPONEN | 1:21.775 | +0.0 |
| 4 | 4 | N.STROMSTED | 1:21.859 | +0.1 |
| 5 | 5 | F.SLATER | 1:21.930 | +0.2 |
| 6 | 9 | A.GIUSTI | 1:21.975 | +0.2 |
| 7 | 10 | T.KATO | 1:22.003 | +0.2 |
| 8 | 12 | K.LE | 1:22.040 | +0.3 |
| 9 | 25 | J.NAKAMURA | 1:22.059 | +0.3 |
| 10 | 17 | P.CLEROT | 1:22.067 | +0.3 |
| 11 | 3 | E.RIVERA | 1:22.082 | +0.3 |
| 12 | 21 | J.WHARTON | 1:22.101 | +0.3 |
| 13 | 16 | B.DEL PINO | 1:22.142 | +0.4 |
| 14 | 11 | M.GLADYSZ | 1:22.156 | +0.4 |
| 15 | 15 | E.DELIGNY | 1:22.161 | +0.4 |
| 16 | 19 | C.HO | 1:22.165 | +0.4 |
| 17 | 29 | N.LACORTE | 1:22.212 | +0.4 |
| 18 | 7 | M.COLNAGHI | 1:22.251 | +0.5 |
| 19 | 31 | G.XIE | 1:22.268 | +0.5 |
| 20 | 20 | L.SHARP | 1:22.283 | +0.5 |
| 21 | 30 | N.BHIROMBHAKDI | 1:22.311 | +0.5 |
| 22 | 6 | M.DE PALO | 1:22.314 | +0.5 |
| 23 | 24 | F.MCLAUGHLIN | 1:22.336 | +0.6 |
| 24 | 1 | T.NAEL | 1:22.348 | +0.6 |
| 25 | 26 | S.HANNA | 1:22.503 | +0.7 |
| 26 | 22 | J.GARFIAS | 1:22.581 | +0.8 |
| 27 | 27 | Y.DAVID | 1:22.678 | +0.9 |
| 28 | 28 | F.BARRICHELLO | 1:22.749 | +1.0 |
| 29 | 18 | B.BADOER | 1:22.794 | +1.0 |
| 30 | 23 | W.SHIN | 1:22.920 | +1.1 |










