Kimi Antonelli chiude davanti a tutti la prima sessione di prove libere in Austria. L’italiano, reduce dal ritiro per affidabilità di Barcellona, ha preceduto di 40 millesimi il compagno di squadra George Russell e di circa un decimo la McLaren di Oscar Piastri.
C’è un gap di altri due decimi per arrivare alla Red Bull di Verstappen, mentre la prima Ferrari – quella di Hamilton – paga 6 decimi dal tempo limite di Kimi.
Il britannico, lo specifichiamo, è sembrato girare con una mappa motore molto conservativa. Nei team radio, ad ogni modo, non era sembrato contentissimo del bilanciamento della vettura.
Nona piazza invece per il rookie Dino Beganovic, che per il secondo weekend di fila ha sostituito uno dei due piloti ufficiali nell’ottica di una delle 4 sessioni che annualmente ogni tema deve riservare ad un giovane pilota.
Chiudono la top 10 Lindblad, Norris, Colapinto, Beganovic e Bearman.
Da segnalare i problemi tecnici che hanno tenuto a lungo ai box Lando Norris e Isack Hadjar, scesi in pista solo nel finale di sessione.
L’appuntamento è ora alle 17:00 per la sessione di FP2. Di seguito la classifica finale della sessione di FP1 del GP d’Austria.
F1, FP1 GP Austria: La Classifica finale
| POS | PILOTA | BEST LAP | GAP |
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | 1:07.796 | – |
| 2 | George Russell | 1:07.836 | +0.040 |
| 3 | Oscar Piastri | 1:07.913 | +0.117 |
| 4 | Max Verstappen | 1:08.077 | +0.281 |
| 5 | Lewis Hamilton | 1:08.461 | +0.665 |
| 6 | Arvid Lindblad | 1:08.726 | +0.930 |
| 7 | Lando Norris | 1:08.873 | +1.077 |
| 8 | Franco Colapinto | 1:08.962 | +1.166 |
| 9 | Dino Beganovic | 1:09.054 | +1.258 |
| 10 | Oliver Bearman | 1:09.071 | +1.275 |
| 11 | Nico Hülkenberg | 1:09.165 | +1.369 |
| 12 | Isack Hadjar | 1:09.481 | +1.685 |
| 13 | Valtteri Bottas | 1:09.521 | +1.725 |
| 14 | Pierre Gasly | 1:09.546 | +1.750 |
| 15 | Ayumu Iwasa | 1:09.637 | +1.841 |
| 16 | Alexander Albon | 1:09.644 | +1.848 |
| 17 | Paul Aron | 1:09.646 | +1.850 |
| 18 | Luke Browning | 1:09.979 | +2.183 |
| 19 | Ryo Hirakawa | 1:10.493 | +2.697 |
| 20 | Jak Crawford | 1:11.202 | +3.406 |
| 21 | Sergio Pérez | 1:11.283 | +3.487 |
| 22 | Fernando Alonso | 1:11.333 | +3.537 |










