Ferrari suona la carica nella prima ed unica sessione di prove libere a Miami: la Rossa ha chiuso in testa le FP con Charles Leclerc, che si è imposto su tutti col tempo di 1:29.310.
Il monegasco ha preceduto (un po’ a sorpresa) la Red Bull di Max Verstappen, staccata di tre decimi. Un decimo divide l’olandese dalla McLaren di Piastri e dall’altra Ferrari, quella di Hamilton.
Staccatissime le due Mercedes, con Russell ed Antonelli quinto e sesto a 7 decimi da Leclerc. L’italiano, a dire il vero, era sembrato davvero in palla nel corso delle prime battute di sessione. Un problema alla batteria gli ha poi impedito di effettuare il tentativo su gomma soft. Il suo tempo è rimasto dunque quello segnato su hard a circa 40 minuti dalla fine.
Anche Norris è più indietro di quanto in realtà aveva dimostrato: il britannico non ha chiuso – causa traffico – un giro che gli avrebbe permesso di inserirsi tra Leclerc e Verstappen.
Chiudono la top 10 Gasly, Hadjar e Sainz. Appuntamento ora alle 22:30 per la sprint qualifying. Di seguito, la classifica completa della sessione di FP1 del GP di Miami
FP1 GP Miami, Risultati finali
| POS | PILOTA | BEST LAP | GAP | TYRE | LAPS |
| 1 | Leclerc | 1:29.310 | – | S | 41 |
| 2 | Verstappen | 1:29.607 | +0.297 | S | 41 |
| 3 | Piastri | 1:29.758 | +0.448 | S | 35 |
| 4 | Hamilton | 1:29.777 | +0.467 | S | 35 |
| 5 | Antonelli | 1:30.079 | +0.769 | H | 24 |
| 6 | Russell | 1:30.100 | +0.790 | S | 34 |
| 7 | Norris | 1:30.208 | +0.898 | S | 35 |
| 8 | Gasly | 1:30.587 | +1.277 | H | 34 |
| 9 | Hadjar | 1:30.873 | +1.563 | S | 40 |
| 10 | Sainz | 1:30.930 | +1.620 | S | 37 |
| 11 | Colapinto | 1:31.015 | +1.705 | H | 33 |
| 12 | Albon | 1:31.024 | +1.714 | S | 39 |
| 13 | Bearman | 1:31.091 | +1.781 | S | 35 |
| 14 | Bortoleto | 1:31.111 | +1.801 | S | 28 |
| 15 | Hulkenberg | 1:31.595 | +2.285 | S | 33 |
| 16 | Ocon | 1:31.635 | +2.325 | S | 36 |
| 17 | Lawson | 1:31.648 | +2.338 | M | 41 |
| 18 | Perez | 1:32.047 | +2.737 | S | 25 |
| 19 | Alonso | 1:32.593 | +3.283 | M | 29 |
| 20 | Bottas | 1:32.762 | +3.452 | S | 33 |
| 21 | Lindblad | 1:32.862 | +3.552 | M | 41 |
| 22 | Stroll | 1:32.959 | +3.649 |










