Dopo la dominante pole position sprint conquistata nella giornata di ieri, George Russell si prende anche la vittoria della sprint race in Cina, in una gara da fiato sospeso dall’inizio alla fine. Chiudono il podio le due Ferrari di Leclerc ed Hamilton.
Proprio il britannico della Ferrari era riuscito a prendersi la leadership al primo giro, per poi dare inizio ad una lotta scoppiettante con Russell per i primi giri. Dopo una serie di scambi di posizione (come già si era visto a Melbourne), l’alfiere della Mercedes è riuscito a prendere il largo.
Hamilton, d’altra parte, si è trovato a farsi sfilare – non senza diversi tentativi di risposta – anche dal compagno di squadra Charles Leclerc, tornato in vetta grazie alla buona partenza.
La safety car causata nel finale dal ritiro di Hulkenberg ha ancora una volta rimescolato le carte: tutti i front runner sono tornati ai box, con Hamilton che ha perso la posizione su Norris per via del doppio pit stop Ferrari, e Antonelli – che aveva rimontato nei confronti delle due Ferrari – che ha così scontato la penalità di 10 secondi ricevuta per un contatto al via con Hadjar.
Inutili i tentativi di Leclerc di riavvicinare Russell nel giro finale: il britannico si prende così anche la sprint, precedendo le due Ferrari, con Hamilton che chiude terzo ripassando Norris. P5 per Antonelli; chiudono la top 8 Piastri, Lawson e Bearman. Fuori dai punti e in grossa difficoltà le due Red Bull.
Di seguito la classifica finale della sprint race del GP di Cina.
F1, Sprint GP Cina: Classifica finale
| POS | N. | PILOTA | TEAM | GIRI | TEMPO/DISTACCO | PUNTI |
| 1 | 63 | George Russell | Mercedes | 19 | 33:38.998 | 8 |
| 2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 19 | +0.674s | 7 |
| 3 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 19 | +2.554s | 6 |
| 4 | 1 | Lando Norris | McLaren | 19 | +4.433s | 5 |
| 5 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 19 | +5.688s | 4 |
| 6 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 19 | +6.809s | 3 |
| 7 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 19 | +10.900s | 2 |
| 8 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 19 | +11.271s | 1 |
| 9 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 19 | +11.619s | 0 |
| 10 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 19 | +13.887s | 0 |
| 11 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 19 | +14.780s | 0 |
| 12 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 19 | +15.753s | 0 |
| 13 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 19 | +15.858s | 0 |
| 14 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 19 | +16.393s | 0 |
| 15 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 19 | +16.430s | 0 |
| 16 | 23 | Alexander Albon | Williams | 19 | +20.014s | 0 |
| 17 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 19 | +21.599s | 0 |
| 18 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 19 | +21.971s | 0 |
| 19 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | 19 | +28.241s | 0 |
| NC | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | 12 | DNF | 0 |
| NC | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 12 | DNF | 0 |
| NC | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 11 | DNF | 0 |










