La Mercedes riparte da quanto aveva già mostrato la scorsa settimana a Shanghai: il team anglo-tedesco ha monopolizzato le prime due posizioni anche nel corso dell’unica sessione di prove libere a disposizione a Shanghai.
Il miglior tempo lo segna George Russell in 1:32.741, precedendo di poco più di un decimo il compagno di squadra Kimi Antonelli.
P3 e P4 per le due McLaren, con Norris che si attesta sul mezzo secondo di ritardo nei confronti di Russell. Seguono Piastri e le due Ferrari, apparse in difficoltà nel corso dell’intera sessione.
La SF26 è sembrata una vettura al momento nervosa e poco stabile nelle mani di Leclerc ed Hamilton, che hanno chiuso rispettivamente in quinta e sesta posizione.
P7 per Bearman, P8 per Verstappen, con una Red Bull attualmente lontana dalle posizioni di vertice, come conferma anche il tredicesimo posto di Hadjar.
Chiudono la top 10 Hulkenberg e Gasly. Da segnalare infine il problema tecnico occorso nei primi minuti ad Arvid Lindblad, che è stato costretto a fermare la propria Racing Bulls dopo il tornantino che precede l’ultima curva per noie tecniche.
L’appuntamento è ora alle 8:30 per la sprint qualifying, la prima sessione ufficiale del weeekend. Di seguito la classifica finale sessione di prove libere del GP di Cina.
F1, Prove libere GP Cina: Risultati
| POS | PILOTA | BEST LAP | GAP | NOTE |
| 1 | George Russell | 1:32.741 | – | PIT |
| 2 | Kimi Antonelli | 1:32.861 | +0.120 | PIT |
| 3 | Lando Norris | 1:33.296 | +0.555 | PIT |
| 4 | Oscar Piastri | 1:33.472 | +0.731 | PIT |
| 5 | Charles Leclerc | 1:33.599 | +0.858 | PIT |
| 6 | Lewis Hamilton | 1:34.129 | +1.388 | PIT |
| 7 | Oliver Bearman | 1:34.426 | +1.685 | PIT |
| 8 | Max Verstappen | 1:34.541 | +1.800 | PIT |
| 9 | Nico Hulkenberg | 1:34.639 | +1.898 | PIT |
| 10 | Pierre Gasly | 1:34.676 | +1.935 | PIT |
| 11 | Liam Lawson | 1:34.773 | +2.032 | PIT |
| 12 | Gabriel Bortoleto | 1:34.828 | +2.087 | PIT |
| 13 | Isack Hadjar | 1:34.856 | +2.115 | PIT |
| 14 | Esteban Ocon | 1:34.877 | +2.136 | PIT |
| 15 | Franco Colapinto | 1:34.947 | +2.206 | PIT |
| 16 | Alexander Albon | 1:35.480 | +2.739 | PIT |
| 17 | Carlos Sainz | 1:35.679 | +2.938 | PIT |
| 18 | Fernando Alonso | 1:35.856 | +3.115 | PIT |
| 19 | Valtteri Bottas | 1:36.057 | +3.316 | PIT |
| 20 | Lance Stroll | 1:37.224 | +4.483 | PIT |
| 21 | Arvid Lindblad | 1:37.896 | +5.155 | STOP |
| 22 | Sergio Perez | 1:39.200 | +6.459 | PIT |










