Max Verstappen vince il GP di Abu Dhabi, ma non basta: È Lando Norris a vincere il campionato del mondo, chiudendo in terza piazza alle spalle di Oscar Piastri.
Si rivelano dunque decisivi i due punti guadagnati nel finale di gara settimana scorsa in Qatar dal britannico, che beneficiò dell’errore di Antonelli.
Chiude quarto Leclerc, che per tutta la gara ha tallonato Norris, rendendosi dunque l’alleato più prezioso di Verstappen. Non c’è stato niente da fare però per il monegasco, che ha sofferto maggiormente il degrado rispetto alla McLaren.
Quinto Russell, passato dalla Ferrari in partenza e mai in grado di tenerne il passo.
Bene anche Fernando Alonso (6°) davanti ad Esteban Ocon e Lewis Hamilton. L’inglese ha passato l’intera gara in rimonta, partito dalla diciassettesima piazza.
Chiudono la top 10 Bearman e Bortoleto. Di seguito la classifica finale del GP di Abu Dhabi.
GP Abu Dhabi, classifica finale
| POS | PILOTA | TEAM | TEMPO/GIRO | DISTACCO | GIRI |
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:28.782 | – | 58 |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | 1:28.406 | +13.069 | 58 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 1:28.435 | +16.070 | 58 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:28.165 | +23.486 | 58 |
| 5 | George Russell | Mercedes | 1:28.835 | +48.205 | 58 |
| 6 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:28.777 | +66.993 | 58 |
| 7 | Esteban Ocon | Haas | 1:28.655 | +69.389 | 58 |
| 8 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:29.623 | +71.298 | 58 |
| 9 | Oliver Bearman | Haas | 1:29.175 | +73.163 | 58 |
| 10 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:27.952 | +74.137 | 58 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Stake | 1:29.610 | +78.198 | 58 |
| 12 | Carlos Sainz | Williams | 1:29.442 | +78.527 | 58 |
| 13 | Nico Hulkenberg | Stake | 1:29.054 | +78.615 | 58 |
| 14 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 1:30.003 | +81.924 | 58 |
| 15 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:29.734 | +82.374 | 58 |
| 16 | Alexander Albon | Williams | 1:29.061 | +84.211 | 58 |
| 17 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:29.451 | 1 L | 57 |
| 18 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:29.189 | 1 L | 57 |
| 19 | Pierre Gasly | Alpine | 1:29.483 | 1 L | 57 |
| 20 | Franco Colapinto | Alpine | 1:29.840 | 1 L | 57 |









