È una classifica estremamente ravvicinata, quella con cui si è conclusa l’ultima sessione di libere della stagione, con i primi 10 piloti racchiusi in soli 388 millesimi.
Ad Abu Dhabi è stato George Russell a chiudere davanti a tutti, precedendo due dei tre contendenti per il titolo: Lando Norris e Max Verstappen.
Quarta piazza per Fernando Alonso, davanti ad Oscar Piastri (+0.259 dalla vetta) e alle due Haas. Ocon e Bearman si sono confermati estremamente in palla: chissà che non possano dire la loro questo pomeriggio in qualifica.
Ottava piazza per la prima delle due Ferrari, quella di Charles Leclerc. Il monegasco paga un gap di poco più di tre decimi dalla vetta.
C’è invece da segnalare un incidente per Lewis Hamilton, che è finito a muro all’entrata del terzo settore, proprio in un momento in cui sembrava entrato in confidenza con la propria SF25.
Chiudono la top 10 Kimi Antonelli ed Alexander Albon. L’italiano è a rischio penalità in griglia, a causa di un unsafe release da parte di Mercedes nei minuti finali, che ha portato il diciannovenne a contatto con Tsunoda in pit lane.
L’appuntamento è ora per le qualifiche di questo pomeriggio, che decideranno la griglia di partenza per l’ultima gara della stagione. Di seguito la classifica finale della sessione di FP3 del GP di Abu Dhabi.
FP3 Abu Dhabi: La classifica finale
| POS | PILOTA | TEAM | BEST LAP | GAP |
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:23.334 | – |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 1:23.338 | +0.004 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | 1:23.458 | +0.124 |
| 4 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:23.585 | +0.251 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 1:23.593 | +0.259 |
| 6 | Esteban Ocon | Haas | 1:23.605 | +0.271 |
| 7 | Oliver Bearman | Haas | 1:23.609 | +0.275 |
| 8 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:23.675 | +0.341 |
| 9 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:23.707 | +0.373 |
| 10 | Alexander Albon | Williams | 1:23.722 | +0.388 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Stake | 1:23.791 | +0.457 |
| 12 | Carlos Sainz | Williams | 1:23.811 | +0.477 |
| 13 | Nico Hulkenberg | Stake | 1:23.870 | +0.536 |
| 14 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:23.895 | +0.561 |
| 15 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:23.947 | +0.613 |
| 16 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:23.979 | +0.645 |
| 17 | Pierre Gasly | Alpine | 1:24.072 | +0.738 |
| 18 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:24.470 | +1.136 |
| 19 | Franco Colapinto | Alpine | 1:24.501 | +1.167 |
| 20 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 1:24.693 | +1.359 |










