È stato Lando Norris a chiudere davanti a tutti la sessione di FP1 in quel di Baku. L’inglese ha preceduto il compagno di squadra Oscar Piastri di oltre tre decimi, con quest’ultimo che ha però girato meno per via di un problema alla power unit nella fase iniziale.
Terza piazza per Charles Leclerc, staccato di mezzo secondo dal tempo di Norris. Una Ferrari dunque non in formissima, considerata l’usuale velocità del monegasco sul circuito azero, e confermata dalla tredicesima posizione di Lewis Hamilton.
Quarta piazza per George Russell, seguito da Alex Albon e dalle due Red Bull, con Tsunoda davanti a Verstappen. L’olandese non ha però chiuso l’ultimo tentativo, che gli avrebbe permesso di portarsi in top 3.
Chiudono la top 10 Carlos Sainz e le due Racing Bulls di Lawson ed Hadjar. 11° Kimi Antonelli e 13°, come anticipato prima, Lewis Hamilton. Di seguito la classifica finale della sessione di FP1 del GP di Baku.
F1, FP1 GP Baku: La classifica finale
| # | Pilota | Team | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1:42.704 |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | 1:43.014 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:43.256 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 1:43.257 |
| 5 | Alexander Albon | Williams | 1:43.563 |
| 6 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 1:43.738 |
| 7 | Max Verstappen | Red Bull | 1:43.790 |
| 8 | Carlos Sainz | Williams | 1:43.859 |
| 9 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:43.903 |
| 10 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:43.975 |
| 11 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:43.985 |
| 12 | Nico Hulkenberg | Stake | 1:43.986 |
| 13 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:44.087 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Stake | 1:44.087 |
| 15 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:44.139 |









