Max Verstappen si prende la terza vittoria stagionale a Monza, e torna a sorridere anche in ottica classifica piloti.
L’olandese accorcia nei confronti di Piastri e si porta a -94. Il gap, ad ogni modo, è forse troppo ampio per poter pensare ad un ritorno nella lotta per il titolo.
In ottica lotta mondiale, Norris rosicchia 3 punti al compagno di squadra Norris e si porta a -31 dalla vetta. Invariate tutte le posizioni fino alla sesta, con Albon che scavalca Kimi Antonelli per la settima.
Bene anche Isack Hadjar, che col nono posto passa Hulkenberg e si porta al nono posto. Di seguito la classifica piloti al termine del GP di Monza.
F1: la classifica piloti dopo il GP Monza
| Pos | Driver | Team | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | McLaren | 324 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 293 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | 230 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 194 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 163 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 117 |
| 7 | Alexander Albon | Williams | 70 |
| 8 | Kimi Antonelli | Mercedes | 66 |
| 9 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 38 |
| 10 | Nico Hulkenberg | Stake | 37 |
| 11 | Lance Stroll | Aston Martin | 32 |
| 12 | Fernando Alonso | Aston Martin | 30 |
| 13 | Esteban Ocon | Haas | 28 |
| 14 | Pierre Gasly | Alpine | 20 |
| 15 | Liam Lawson | Racing Bulls | 20 |
| 16 | Gabriel Bortoleto | Stake | 18 |
| 17 | Oliver Bearman | Haas | 16 |
| 18 | Carlos Sainz | Williams | 16 |
| 19 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 12 |
| 20 | Franco Colapinto | Alpine | 0 |
| 21 | Jack Doohan | Alpine | 0 |
In ottica costruttori cambia poco dopo la tappa di Monza: la McLaren continua ad allungare e si regala la possibilità di vincere il campionato costruttori già a Baku. Ferrari allunga leggermente su Mercedes, portandosi a +20.
Restano invariate, ad ogni modo, tutte le posizioni: di seguito la classifica costruttori al termine del GP di Monza.
F1: La classifica costruttori dopo il GP di Monza
| Pos | Team | Drivers | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | Norris & Piastri | 617 |
| 2 | Ferrari | Leclerc & Hamilton | 280 |
| 3 | Mercedes | Russell & Antonelli | 260 |
| 4 | Red Bull | Verstappen & Tsunoda | 239 |
| 5 | Williams | Sainz & Albon | 86 |
| 6 | Aston Martin | Alonso & Stroll | 62 |
| 7 | Racing Bulls | Lawson & Hadjar | 61 |
| 8 | Stake | Hulkenberg & Bortoleto | 55 |
| 9 | Haas | Ocon & Bearman | 44 |
| 10 | Alpine | Gasly & Colapinto | 20 |









