Le due McLaren dominano anche la sessione di FP3 in Austria, con un altro 1-2 dopo quello arrivato ieri in FP2. Lando Norris ha chiuso ancora una volta davanti ad Oscar Piastri, dando l’impressione di trovarsi più in fiducia rispetto al compagno di squadra.
Alle spalle dei due piloti papaya non sono lontani Max Verstappen e le due Ferrari. L’olandese accusa un distacco di due decimi rispetto al miglior tempo, con Leclerc poco più dietro. Più lontano Hamilton (quinto) a quasi mezzo secondo da Norris.
In difficoltà le due Mercedes, con Russell ed Antonelli che non sono riusciti ad abbattere il muro dell’1:05.000. Ottavo Stroll, che conferma le buone sensazioni di ieri. Bene anche Bortoleto, decimo. Di seguito la classifica completa della sessione di FP3 dl GP d’Austria.
GP Austria, FP3: Risultati finali
| Pos | Pilota | Team | Tempo | Tyre |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1:04.324 | |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | 1:04.442 | |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | 1:04.534 | |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:04.574 | |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:04.790 | |
| 6 | George Russell | Mercedes | 1:05.018 | |
| 7 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:05.053 | |
| 8 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:05.062 | |
| 9 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 1:05.139 | |
| 10 | Gabriel Bortoleto | Stake | 1:05.182 | |
| 11 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:05.182 | |
| 12 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:05.243 | |
| 13 | Nico Hulkenberg | Stake | 1:05.283 | |
| 14 | Alexander Albon | Williams | 1:05.314 | |
| 15 | Carlos Sainz | Williams | 1:05.326 | |
| 16 | Oliver Bearman | Haas | 1:05.366 | |
| 17 | Pierre Gasly | Alpine | 1:05.366 | |
| 18 | Esteban Ocon | Haas | 1:05.519 | |
| 19 | Franco Colapinto | Alpine | 1:05.546 | |
| 20 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:06.023 |









