Si è conclusa da poco la Sprint Race del Gran Premio di Miami, con il ritorno della McLaren: Lando Norris e Oscar Piastri hanno infatti firmato la prima doppietta papaya del 2026, diventando così il primo team a vincere una gara dopo la Mercedes.
Il team tedesco, che ha portato pochissimi aggiornamenti in attesa del Canada, ha sorpreso in negativo pagando un considerevole distacco anche dalla Ferrari di Charles Leclerc.
In ottica mondiale la McLaren e i suoi alfieri guadagnano si punti ma sono ancora ben lontani dalle posizioni di testa, complici le pessime prestazioni dei primi due appuntamenti stagionali.
Antonelli che invece aveva l’occasione di mettere tra sé e Russell ulteriori punti in classifica ha invece deluso. La pessima partenza unita ai 5 secondi di penalità a causa dei track limits, lo hanno condannato alla sesta posizione, dietro anche a Verstappen e perdendo ben due punti dal compagno e rivale Russell.

La classifica piloti al termine della Sprint Race a Miami
| Pos | Pilota | Team | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 75 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 68 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 55 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 43 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 33 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | 28 |
| 7 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 17 |
| 8 | Pierre Gasly | Alpine | 16 |
| 9 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 16 |
| 10 | Liam Lawson | Racing Bulls | 10 |
| 11 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 4 |
| 12 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 4 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | 2 |
| 14 | Carlos Sainz | Williams | 2 |
| 15 | Franco Colapinto | Alpine | 1 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1 |
| 17 | Alexander Albon | Williams | 0 |
| 18 | Sergio Perez | Cadillac | 0 |
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 |
| 20 | Fernando Alonso | Aston Martin | 0 |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac | 0 |
| 22 | Nico Hulkenberg | Audi | 0 |
In ottica costruttori rimane invariato il distacco tra Ferrari e Mercedes, mentre McLaren accorcia ai danni del team di Maranello.
Molto bene invece la Red Bull che grazie ai punti di Verstappen diventa la quarta forza superando l’Haas e l’Alpine che porta comunque a casa 1 punto grazie a Gasly.
L’appunto è ora alle 22:00 di questa sera con le qualifiche per la gara di domani che, stando alle premesse di oggi, è destinata a regalarci spettacolo.

La classifica costruttori al termine della Sprint Race a Miami
| Pos | Team | Punti |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 143 |
| 2 | Ferrari | 98 |
| 3 | McLaren | 61 |
| 4 | Red Bull Racing | 20 |
| 5 | Haas F1 Team | 18 |
| 6 | Alpine | 17 |
| 7 | Racing Bulls | 14 |
| 8 | Audi | 2 |
| 9 | Williams | 2 |
| 10 | Cadillac | 0 |
| 11 | Aston Martin | 0 |










