Si chiude con l’ennesimo 1-2 Mercedes l’ultima sessione di prove libere in quel di Suzuka. Ancora una volta Kimi Antonelli batte il compagno di squadra Russell, candidandosi come importante contendente per la pole nelle qualifiche delle 7:00.
Il gap tra le due Frecce d’Argento ammonta a circa due decimi e mezzo, mentre è abissale (+0.867) quello che divide Antonelli dal primo degli inseguitori, Charles Leclerc.
Non bene come ieri le due McLaren, con Piastri che accusa ben un secondo di gap dalla vetta. P5 per la Ferrari di Hamilton, che solo nel finale è riuscito ad avvicinarsi al tempo del compagno di squadra.
Difficoltà per Norris, che ha perso metà sessione per la sostituzione della batteria. Il britannico, peraltro, è già alla terza specifica su tre disponibili nell’arco della stagione.
Bene anche Audi, con Hulkenberg nello stesso decimo del campione del mondo e davanti a Max Verstappen. Continua il momento di difficoltà per Red Bull e per l’olandese, che accusa un secondo e mezzo di gap da Kimi.
Chiudono la top 10 Gabriel Bortoleto e Pierre Gasly. L’appuntamento è ora per le 7:00 per le qualifiche. Di seguito la classifica finale delle FP3 del GP del Giappone.
FP3 GP Giappone: Classifica finale
| POS | PILOTA | BEST LAP | GAP |
| 1 | Kimi Antonelli | 1:29.362 | – |
| 2 | George Russell | 1:29.616 | +0.254 |
| 3 | Charles Leclerc | 1:30.229 | +0.867 |
| 4 | Oscar Piastri | 1:30.364 | +1.002 |
| 5 | Lewis Hamilton | 1:30.383 | +1.021 |
| 6 | Lando Norris | 1:30.600 | +1.238 |
| 7 | Nico Hulkenberg | 1:30.658 | +1.296 |
| 8 | Max Verstappen | 1:30.910 | +1.548 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | 1:31.000 | +1.638 |
| 10 | Pierre Gasly | 1:31.082 | +1.720 |
| 11 | Isack Hadjar | 1:31.094 | +1.732 |
| 12 | Liam Lawson | 1:31.097 | +1.735 |
| 13 | Arvid Lindblad | 1:31.288 | +1.926 |
| 14 | Esteban Ocon | 1:31.326 | +1.964 |
| 15 | Oliver Bearman | 1:31.558 | +2.196 |
| 16 | Alexander Albon | 1:31.733 | +2.371 |
| 17 | Franco Colapinto | 1:31.759 | +2.397 |
| 18 | Carlos Sainz | 1:31.829 | +2.467 |
| 19 | Valtteri Bottas | 1:32.503 | +3.141 |
| 20 | Sergio Perez | 1:32.540 | +3.178 |
| 21 | Lance Stroll | 1:33.485 | +4.123 |
| 22 | Fernando Alonso | 1:33.529 | +4.167 |










