Charles Leclerc chiude con il miglior tempo la sessione di FP1 a Budapest. Il monegasco ha preceduto di ben mezzo secondo Max Verstappen ed il compagno di squadra Lewis Hamilton.
Entrambe le Ferrari si sono dimostrate estremamente veloci fin dai primi giri su gomme hard, con Leclerc che è stato tendenzialmente sempre il punto di riferimento per tutti.
Il #16 ha però dovuto alzare bandiera bianca ad 8 minuti dalla fine a causa di un problema tecnico, che lo ha costretto a fermare la propria vettura all’entrata della pit lane.
Non bene George Russell, che ha chiuso ad un secondo dalla vetta. Come già accaduto nel corso degli ultimi weekend, il britannico ha più volte modificato l’assetto della propria W17 nel corso dei 60 minuti.
Bene le due Audi, con Bortoleto ed Hulkenberg rispettivamente in sesta ed ottava posizione. Chiudono la top 10 le due Racing Bulls di Lindblad e Lawson.
Undicesima piazza per Norris; sedicesima per il nostro Leonardo Fornaroli, che ha tenuto il passo del compagno di squadra nel corso dei primi minuti su gomme hard, per poi non effettuare il tentativo su soft.
Di seguito la classifica finale della sessione di FP1 del GP di Ungheria. L’appuntamento è ora alle 17:00 per le FP2.
FP1 GP Ungheria: Classifica finale
| POS | PILOTA | BEST LAP | GAP | LAP TIME |
| 1 | LECLERC | 1:19.075 | – | PIT |
| 2 | VERSTAPPEN | 1:19.559 | +0.484 | PIT |
| 3 | HAMILTON | 1:19.618 | +0.543 | PIT |
| 4 | HADJAR | 1:19.997 | +0.922 | PIT |
| 5 | RUSSELL | 1:20.066 | +0.991 | PIT |
| 6 | BORTOLETO | 1:20.360 | +1.285 | PIT |
| 7 | VESTI | 1:20.467 | +1.392 | PIT |
| 8 | HULKENBERG | 1:20.623 | +1.548 | PIT |
| 9 | LINDBLAD | 1:20.760 | +1.685 | PIT |
| 10 | LAWSON | 1:20.866 | +1.791 | PIT |
| 11 | NORRIS | 1:21.024 | +1.949 | PIT |
| 12 | OCON | 1:21.051 | +1.976 | PIT |
| 13 | ALONSO | 1:21.550 | +2.475 | PIT |
| 14 | GASLY | 1:21.704 | +2.629 | PIT |
| 15 | ALBON | 1:21.819 | +2.744 | PIT |
| 16 | FORNAROLI | 1:21.890 | +2.815 | PIT |
| 17 | HIRAKAWA | 1:22.001 | +2.926 | PIT |
| 18 | PEREZ | 1:22.089 | +3.014 | PIT |
| 19 | ARON | 1:22.168 | +3.093 | PIT |
| 20 | HERTA | 1:23.118 | +4.043 | PIT |
| 21 | STROLL | 1:23.471 | +4.396 | PIT |
| 22 | SAINZ | 1:23.734 | +4.659 | PIT |










