Incredibile colpo di scena per Antonelli, che proprio mentre stava raggiungendo Charles Leclerc per la vittoria ha un problema alle sospensioni.
Punti pesanti che perde in classifica piloti, soprattutto nei confronti di Hamilton, Russell e Leclerc che recuperano nei confronti dell’italiano.
Dramma per Verstappen che proprio mentre vedeva un grandissimo podio, esce a 4 giri dalla fine e vede sfumare le sue possibilità proprio sul finale a favore di Russell.
Problemi inoltre con la Safety Car, che non da l’ultimo giro, condannando Hamilton al terzo posto quand’era andato al box per montare una gomma rossa fresca.
Di seguito, la classifica piloti dopo il Gran Premio di Gran Bretagna

La classifica piloti aggiornata
| Pos. | Pilota | Punti |
|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli (Mercedes) | 181 |
| 2 | George Russell (Mercedes) | 154 |
| 3 | Lewis Hamilton (Ferrari) | 147 |
| 4 | Charles Leclerc (Ferrari) | 108 |
| 5 | Lando Norris (McLaren) | 97 |
| 6 | Oscar Piastri (McLaren) | 82 |
| 7 | Max Verstappen (Red Bull) | 76 |
| 8 | Isack Hadjar (Red Bull) | 52 |
| 9 | Pierre Gasly (Alpine) | 41 |
| 10 | Liam Lawson (Racing Bulls) | 39 |
| 11 | Arvid Lindblad (Racing Bulls) | 20 |
| 12 | Oliver Bearman (Haas) | 18 |
| 13 | Franco Colapinto (Alpine) | 17 |
| 14 | Gabriel Bortoleto (Audi) | 6 |
| 15 | Carlos Sainz Jr. (Williams) | 6 |
| 16 | Alexander Albon (Williams) | 5 |
| 17 | Esteban Ocon (Haas) | 3 |
| 18 | Fernando Alonso (Aston Martin) | 1 |
| 19 | Nico Hülkenberg (Audi) | 0 |
| 20 | Valtteri Bottas (Cadillac) | 0 |
| 21 | Sergio Pérez (Cadillac) | 0 |
| 22 | Lance Stroll (Aston Martin) | 0 |
Altra ennesima ottima prestazione sia delle Mercedes che soprattutto delle Ferrari che allungano sugli altri top team, ma la vera sorpresa è ancora la Racing Bulls.
Più che sorpresa dovremmo chiamarla costanza, dato che con l’ennesimo doppio piazzamento a punti l’Alpine è sempre più vicina per agguantare il “primo posto degli altri”, appena dietro i 4 top team.
Di seguito, la classifica costruttori dopo il Gran Premio di Gran Bretagna

La classifica costruttori aggiornata
| Pos. | Costruttore | Punti |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 335 |
| 2 | Ferrari | 255 |
| 3 | McLaren | 179 |
| 4 | Red Bull | 128 |
| 5 | Racing Bulls F1 Team | 59 |
| 6 | Alpine | 58 |
| 7 | Haas | 21 |
| 8 | Williams | 11 |
| 9 | Audi F1 Team | 6 |
| 10 | Aston Martin | 1 |
| 11 | Cadillac | 0 |










