Russell piazza il colpo nel finale e si mette davanti ad Antonelli nel corso dell’ultima sessione di libere a Spielberg. Il britannico, che aveva sofferto sia ieri che per buona parte della sessione di oggi, ha deciso di stravolgere il setup della propria vettura negli ultimi 20 minuti, trovando un buon feeling nel tentativo finale.
Le due Mercedes precedono – di poco – la ritrovata Ferrari di Lewis Hamilton. Non male anche Leclerc, che ha commesso un errore con l’ultimo set di gomme ma che era vicino alle Mercedes nei tentativi precedenti.
La Rossa è sembrata più bilanciata e soprattutto più veloce sul dritto rispetto a ieri. Segno che, pur relativamente, la SF26 si era nascosta nelle prime due ore di prove.
Vicine alla testa della classifica anche le due McLaren e Verstappen, a meno di 3 decimi dal tempo di Russell. Più in difficoltà invece Hadjar, staccato di mezzo secondo dalla top 7. Chiudono la top 10 le due VCARB di Lawson e Lindblad.
Di seguito la classifica finale delle FP3 del GP dell’Austria. Appuntamento ora alle 16:00 per le qualifiche!
F1, FP3 GP Austria: Classifica finale
| POS | PILOTA | BEST LAP | GAP |
| 1 | George Russell | 1:07.096 | – |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | 1:07.134 | +0.038 |
| 3 | Lewis Hamilton | 1:07.211 | +0.115 |
| 4 | Oscar Piastri | 1:07.344 | +0.248 |
| 5 | Lando Norris | 1:07.360 | +0.264 |
| 6 | Max Verstappen | 1:07.369 | +0.273 |
| 7 | Charles Leclerc | 1:07.452 | +0.356 |
| 8 | Isack Hadjar | 1:07.912 | +0.816 |
| 9 | Liam Lawson | 1:08.031 | +0.935 |
| 10 | Arvid Lindblad | 1:08.109 | +1.013 |
| 11 | Pierre Gasly | 1:08.193 | +1.097 |
| 12 | Nico Hülkenberg | 1:08.303 | +1.207 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | 1:08.311 | +1.215 |
| 14 | Franco Colapinto | 1:08.394 | +1.298 |
| 15 | Oliver Bearman | 1:08.529 | +1.433 |
| 16 | Esteban Ocon | 1:08.707 | +1.611 |
| 17 | Carlos Sainz | 1:08.843 | +1.747 |
| 18 | Alexander Albon | 1:08.992 | +1.896 |
| 19 | Sergio Pérez | 1:09.532 | +2.436 |
| 20 | Valtteri Bottas | 1:09.740 | +2.644 |
| 21 | Fernando Alonso | 1:10.421 | +3.325 |
| 22 | Lance Stroll | 1:10.567 | +3.471 |










