Rafa Camara si prende in modo incredibile la pole al termine delle qualifiche di F2 a Monaco! Il brasiliano, che aveva impattato contro le barriere e danneggiato la vettura ad inizio sessione, è riuscito tornare in tempo in pista per segnare il tempo più veloce di entrambi i gruppi.
Qualifiche F2, Il Riassunto della prima manche
Ne sono successe di tutti i colori nel gruppo dei piloti pari, che comprendeva peraltro la stragrande maggioranza dei pretendenti alla pole.
Nei primi minuti Camara tocca il muro in uscita all’ultima curva e danneggia la sospensione posteriore. Le qualifiche per lui sembrano giunte al termine; a salvarlo ci pensa la bandiera rossa causata dall’errore di Bennett, che a poco meno di 4 minuti dalla fine mette la sua Trident nel muro a curva 1.
Il brasiliano torna dunque in partita e riesce incredibilmente a mettersi davanti a tutti nel corso dell’ultimo tentativo. Seconda piazza per Dunne e terza per il nostro Minì, staccato di due decimi e mezzo dal tempo del pilota FDA.
P4 per Leon, che nel finale tocca con forza le barriere all’uscita della chicane delle piscine, sballando con tutta probabilità la convergenza, come aveva fatto Camara.
Nonostante questo, il messicano ha comunque chiuso il giro, perdendo qualche decimo ma piazzando un tempo che gli permetterà comunque di sfruttare l’inversione di griglia della gara di domani.
Seguono Inthraphuvasak, Montoya, Beganovic (al quale è stato tolto un tempo che gli avrebbe garantito la P3 davanti a Minì), Bennett, Miyata, Villagomez e Shields.
Da segnalare un’investigazione in corso per Minì, per via di un infringement in pit lane.
Qualifiche Monaco, Classifica Gruppo 1
| P | NOME | BEST | GAP |
| 1 | R.CAMARA | 1:20.923 | – |
| 2 | A.DUNNE | 1:21.033 | +0.110 |
| 3 | G.MINI | 1:21.180 | +0.257 |
| 4 | N.LEON | 1:21.595 | +0.672 |
| 5 | T.INTHRAPHUVASAK | 1:21.845 | +0.922 |
| 6 | S.MONTOYA | 1:21.870 | +0.947 |
| 7 | D.BEGANOVIC | 1:21.947 | +1.024 |
| 8 | J.BENNETT | 1:22.664 | +1.741 |
| 9 | R.MIYATA | 1:22.737 | +1.814 |
| 10 | R.VILLAGOMEZ | 1:22.850 | +1.927 |
| 11 | C.SHIELDS | 1:23.077 | +2.154 |
Qualifiche F2, Il Riassunto della seconda manche
Qualifiche Monaco, Classifica Gruppo 2
Nel gruppo 2 è stato invece Tsolov, come prevedibile, ad avere la meglio. Il bulgaro era già sulla carta il pretendente numero uno tra i piloti con numero pari.
Alle sue spalle hanno chiuso Stenshorne, Maini, Bilinski e Durksen, i quali saranno interessati dal rovesciamento della griglia domani.
Fuori dai giochi Van Hoepen, che si è reso protagonista di un bizzarro incidente con Van Hoepen ad inizio sessione. I due sono arrivati ruota a ruota alla chicane del porto, con l’olandese che, reo di non aver lasciato spazio al suo interno, è stato toccato e mandato in testacoda dall’indiano.
Sempre il pilota Trident si è poi incagliato sul cordolo alto della chicane nel tentativo di ripartire, ponendo così fine in modo decisamente inglorioso alla propria sessione.
Fuori dalla top 5 di gruppo (e dunque dalla top 10 della griglia di partenza di entrambe le gare) figurano Goethe, Herta, Varrone, Boya, Fittipaldi e, appunto, Van Hoepen.
| P | NOME | BEST | GAP |
| 1 | N.TSOLOV | 1:21.053 | – |
| 2 | M.STENSHORNE | 1:21.274 | +0.221 |
| 3 | K.MAINI | 1:21.338 | +0.285 |
| 4 | R.BILINSKI | 1:21.362 | +0.309 |
| 5 | J.DURKSEN | 1:21.557 | +0.504 |
| 6 | O.GOETHE | 1:21.673 | +0.620 |
| 7 | C.HERTA | 1:21.772 | +0.719 |
| 8 | N.VARRONE | 1:21.819 | +0.766 |
| 9 | M.BOYA | 1:22.370 | +1.317 |
| 10 | E.FITTIPALDI | 1:22.408 | +1.355 |
| 11 | L.VAN HOEPEN | senza tempo | – |
Sprint Race F2 Monaco, la Griglia di Partenza
Nella gara corta di domani sarà dunque Joshua Durksen a partire davanti a tutti. Il paraguaiano precederà Inthraphuvasak, Bilinski, Leon, Maini, Minì, Stenshorne, Dunne, Tsolov e Camara.
| Pos | Pilota |
| 1 | J.DURKSEN |
| 2 | T.INTHRAPHUVASAK |
| 3 | R.BILINSKI |
| 4 | N.LEON |
| 5 | K.MAINI |
| 6 | G.MINI |
| 7 | M.STENSHORNE |
| 8 | A.DUNNE |
| 9 | N.TSOLOV |
| 10 | R.CAMARA |
| 11 | S.MONTOYA |
| 12 | O.GOETHE |
| 13 | D.BEGANOVIC |
| 14 | C.HERTA |
| 15 | J.BENNETT |
| 16 | N.VARRONE |
| 17 | R.MIYATA |
| 18 | M.BOYA |
| 19 | R.VILLAGOMEZ |
| 20 | E.FITTIPALDI |
| 21 | C.SHIELDS |
| 22 | L.VAN HOEPEN |
Feature Race F2 Monaco, la Griglia di Partenza
Nella feature race di domenica Camara scatterà al palo, avendo fatto segnare un tempo più veloce di Tsolov. Completano la top 5 Dunne, Stenshorne ed il leader del mondiale Gabriele Minì.
| Pos | Pilota |
| 1 | R.CAMARA |
| 2 | N.TSOLOV |
| 3 | A.DUNNE |
| 4 | M.STENSHORNE |
| 5 | G.MINI |
| 6 | K.MAINI |
| 7 | N.LEON |
| 8 | R.BILINSKI |
| 9 | T.INTHRAPHUVASAK |
| 10 | J.DURKSEN |
| 11 | S.MONTOYA |
| 12 | O.GOETHE |
| 13 | D.BEGANOVIC |
| 14 | C.HERTA |
| 15 | J.BENNETT |
| 16 | N.VARRONE |
| 17 | R.MIYATA |
| 18 | M.BOYA |
| 19 | R.VILLAGOMEZ |
| 20 | E.FITTIPALDI |
| 21 | C.SHIELDS |
| 22 | L.VAN HOEPEN |










