Teophile Nael si prende la pole al termine delle qualifiche di F3 a Monaco! Il francese ha chiuso in testa la sessione dedicata ai piloti con numero dispari, battendo il tempo segnato da Badoer in quella per i pari.
La grande evoluzione della pista nel corso dei minuti ha favorito l’alfiere del team Campos, privando il nostro Brando di una pole che avrebbe probabilmente meritato, considerato il grosso distacco rifilato ai piloti del suo gruppo.
Qualifiche F3, Il Riassunto della prima manche
Nel corso della prima manche non ce n’è stato per nessuno: fin dai primi minuti è stato Brando Badoer a dimostrarsi il più veloce. Il figlio d’arte ha rifilato più di 3 decimi al primo degli inseguitori, Ugo Ugochukwu.

Addirittura 6 decimi separano il pilota del team Rodin da Taponen e Del Pino, rispettivamente in terza e quarta piazza. Solo quinta la prima Trident, quella di Stromsted. P12 invece per il nostro Matteo De Palo, che partirà dunque in P24 per entrambe le gare.
Qualifiche Monaco, Classifica Gruppo 1
| POS | PILOTA | BEST | GAP |
| 1 | B.BADOER | 1:24.612 | – |
| 2 | U.UGOCHUKWU | 1:24.963 | +0.3 |
| 3 | T.TAPONEN | 1:25.242 | +0.6 |
| 4 | B.DEL PINO | 1:25.308 | +0.6 |
| 5 | N.STROMSTED | 1:25.332 | +0.7 |
| 6 | H.YAMAKOSHI | 1:25.352 | +0.7 |
| 7 | T.KATO | 1:25.477 | +0.8 |
| 8 | L.SHARP | 1:25.693 | +1.0 |
| 9 | N.BHIROMBHAKDI | 1:25.878 | +1.2 |
| 10 | B.BENAVIDES | 1:25.890 | +1.2 |
| 11 | K.LE | 1:26.014 | +1.4 |
| 12 | M.DE PALO | 1:26.208 | +1.5 |
| 13 | J.GARFIAS | 1:26.293 | +1.6 |
| 14 | F.MCLAUGHLIN | 1:26.387 | +1.7 |
| 15 | F.BARRICHELLO | 1:26.820 | +2.2 |
Qualifiche F3, Il Riassunto della seconda manche
Il gruppo dei piloti con numero dispari ha visto fin da subito darsi battaglia Nael e Slater. Il francese è risultato più costante del britannico, mettendo a segno prima un 24.5 e poi un 24.4 che lo hanno agevolmente messo in pole.
Slater, l’unico che sembrava poter reggere il passo del pilota Campos, ha toccato il muro al penultimo tentativo perdendo una bandella dell’ala anteriore, dovendo così abortire.
Nel tentativo finale era comunque in linea con Nael fino al secondo settore. Fatali sono state alcune – leggere – toccate alle barriere nel settore finale. Il tempo segnato gli è stato comunque sufficiente a chiudere davanti a Rivera e Giusti.
Nona piazza per Lacorte, che si troverà dunque costretto a partire dalla P17 in entrambe le gare.
Qualifiche Monaco, Classifica Gruppo 2
| P | NAME | BEST | GAP |
| 1 | T.NAEL | 1:24.471 | – |
| 2 | F.SLATER | 1:24.877 | +0.4 |
| 3 | E.RIVERA | 1:24.882 | +0.4 |
| 4 | A.GIUSTI | 1:25.028 | +0.5 |
| 5 | P.CLEROT | 1:25.129 | +0.6 |
| 6 | G.XIE | 1:25.212 | +0.7 |
| 7 | M.GLADYSZ | 1:25.214 | +0.7 |
| 8 | J.NAKAMURA | 1:25.271 | +0.8 |
| 9 | N.LACORTE | 1:25.308 | +0.8 |
| 10 | C.HO | 1:25.479 | +1.0 |
| 11 | E.DELIGNY | 1:25.480 | +1.0 |
| 12 | Y.DAVID | 1:25.520 | +1.0 |
| 13 | J.WHARTON | 1:25.649 | +1.1 |
| 14 | M.COLNAGHI | 1:25.919 | +1.4 |
| 15 | W.SHIN | 1:26.223 | +1.7 |
F3, La Griglia di Partenza della Feature Race di Domenica
Avendo fatto segnare il tempo più veloce in assoluto, sarà Nael a partire al palo nella gara di domenica, con Badoer al suo fianco. Terzo Slater, quarto il leader del mondiale Ugochukwu. Completano la top 10 Rivera, Taponen, Giusti, Del Pino, Clerot e Stromsted. Di seguito la griglia di partenza della Feature Race F3 del GP di Monaco.
| Pos | Pilota |
| 1 | T.NAEL |
| 2 | B.BADOER |
| 3 | F.SLATER |
| 4 | U.UGOCHUKWU |
| 5 | E.RIVERA |
| 6 | T.TAPONEN |
| 7 | A.GIUSTI |
| 8 | B.DEL PINO |
| 9 | P.CLEROT |
| 10 | N.STROMSTED |
| 11 | G.XIE |
| 12 | H.YAMAKOSHI |
| 13 | M.GLADYSZ |
| 14 | T.KATO |
| 15 | J.NAKAMURA |
| 16 | L.SHARP |
| 17 | N.LACORTE |
| 18 | N.BHIROMBHAKDI |
| 19 | C.HO |
| 20 | B.BENAVIDES |
| 21 | E.DELIGNY |
| 22 | K.LE |
| 23 | Y.DAVID |
| 24 | M.DE PALO |
| 25 | J.WHARTON |
| 26 | J.GARFIAS |
| 27 | M.COLNAGHI |
| 28 | F.MCLAUGHLIN |
| 29 | W.SHIN |
| 30 | F.BARRICHELLO |
F3, La Griglia di Partenza della Feature Race di Domenica
In occasione della gara di domani sarà invece il pilota del team VAR Yamakoshi a partire davanti a tutti. Seguono Xie, Stromsted e via via tutti gli altri.
| Pos | Pilota |
| 1 | H.YAMAKOSHI |
| 2 | G.XIE |
| 3 | N.STROMSTED |
| 4 | P.CLEROT |
| 5 | B.DEL PINO |
| 6 | A.GIUSTI |
| 7 | T.TAPONEN |
| 8 | E.RIVERA |
| 9 | U.UGOCHUKWU |
| 10 | F.SLATER |
| 11 | B.BADOER |
| 12 | T.NAEL |
| 13 | M.GLADYSZ |
| 14 | T.KATO |
| 15 | J.NAKAMURA |
| 16 | L.SHARP |
| 17 | N.LACORTE |
| 18 | N.BHIROMBHAKDI |
| 19 | C.HO |
| 20 | B.BENAVIDES |
| 21 | E.DELIGNY |
| 22 | K.LE |
| 23 | Y.DAVID |
| 24 | M.DE PALO |
| 25 | J.WHARTON |
| 26 | J.GARFIAS |
| 27 | M.COLNAGHI |
| 28 | F.MCLAUGHLIN |
| 29 | W.SHIN |
| 30 | F.BARRICHELLO |










