Lewis Hamilton torna alla vittoria in Formula 1! La prima sulla rossa che da inizio a quella che potrebbe essere una rimonta per un sogno, adesso ancora lontanissimo ma che questa Ferrari potrebbe raggiungere.
Stava limitando i danni Antonelli prima che gli implodesse il motore, che permette ad Hamilton di mettersi a sole 41 lunghezze dal leader del mondiale.
Guadagna punti pesanti invece Russell che dopo i problemi dell’ultimo periodo ritorna ad accorciare sul rivale italiano.
Ottima gara anche di Norris che con la sua terza posizione quasi insperata supera Leclerc in classifica piloti.
Nonostante un buon passo ed una sesta posizione assicurata, un problema allo sterzo condanna anche Leclerc al ritiro.
Di seguito, la classifica piloti aggiornata.

La classifica piloti dopo il Gran Premio di Barcellona
| Pos | Pilota | Team | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Antonelli A. | Mercedes | 156 |
| 2 | Hamilton L. | Ferrari | 115 |
| 3 | Russell G. | Mercedes | 106 |
| 4 | Leclerc C. | Ferrari | 75 |
| 5 | Norris L. | McLaren | 73 ▲1 |
| 6 | Piastri O. | McLaren | 68 ▼1 |
| 7 | Verstappen M. | Red Bull | 55 |
| 8 | Gasly P. | Alpine | 41 |
| 9 | Hadjar I. | Red Bull | 34 |
| 10 | Lawson L. | RB | 26 |
| 11 | Bearman O. | Haas | 18 |
| 12 | Colapinto F. | Alpine | 19 ▲1 |
| 13 | Lindblad A. | RB | 12 ▼1 |
| 14 | Sainz C. | Williams | 6 |
| 15 | Albon A. | Williams | 5 |
| 16 | Ocon E. | Haas | 3 |
| 17 | Bortoleto G. | Audi | 2 |
| 18 | Alonso F. | Aston Martin | 1 |
| 19 | Hulkenberg N. | Audi | 0 |
| 20 | Bottas V. | Cadillac | 0 |
| 21 | Perez S. | Cadillac | 0 |
| 22 | Stroll L. | Aston Martin | 0 |
In ottica costruttori ad uscire vincitori sono le Ferrari, o meglio, Hamilton che porta al team di Maranello un bottino di 25 punti.
Nel centro gruppo a farla da padrone è sempre l’Alpine che con un doppio piazzamento in top 10 porta a casa punti pesantissimi, proprio davanti ai rivali della Racing Bulls.
Tra i team di metà classifica continua il periodo di cattiva forma della Haas, così come l’Audi che ha proibito a Hulkenberg di segnare il primo punto in questa stagione.
Di male in peggio invece sempre le solite con l’Aston Martin che non ha finito la gara con nemmeno una delle due vetture e la Cadillac che non si è spostata dall’ultima posizione.
Di seguito, la classifica costruttori aggiornata.

La classifica costruttori dopo il Gran Premio di Barcellona
| Pos | Team | Punti |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 262 |
| 2 | Ferrari | 190 |
| 3 | McLaren | 141 |
| 4 | Red Bull | 89 |
| 5 | Alpine | 60 |
| 6 | RB | 38 |
| 7 | Haas | 21 |
| 8 | Williams | 11 |
| 9 | Audi | 2 |
| 10 | Aston Martin | 1 |
| 11 | Cadillac | 0 |








