Fantastica prestazione da parte di Stanek che si prende l’ultima Pole Position della stagione, nelle qualifiche F2 di Abu Dhabi.
Il pilota ceco ha disputato un’ottima sessione di qualifiche, siglando giri veloci su giri veloci, fino ad ottenere il miglior tempo davanti a Crawford, primo nelle prove libere di questa mattina, Fornaroli e Beganovic.

La cronaca della sessione
Nei primi minuti tutti i piloti hanno preso confidenza con la pista, migliorando con il passare dei giri anche grazie all’evoluzione della pista.
Invicta si è dimostrata forte sin dalle prime tornate ma a far segnare il miglior tempo dopo il primo giro lanciato è stato Montoya, salvo poi essere battuto da Crawford.
Appena prima della sosta dove tutti i piloti hanno montato gomme nuove, Fornaroli si è preso la seconda posizione, mentre anche Stanek si è fatto notare conquistando provvisoriamente la quinta posizione.
Poco dopo Lindblad si è portato in testa con il suo 1:37.2 ma è stato subito battuto nuovamente da Crawford e Montoya, indice della loro ottima forma odierna. La pole provvisoria è poi passata nelle mani di Stanek, il primo pilota a scendere sotto il muro del 37 (1:36.836).
Negli ultimi minuti in molti si sono migliorati, come Crawford e Fornaroli, nonostante ciò nessuno è riuscito a battere il tempo fatto registrare da Stanek.
Qualifiche F2 Abu Dhabi: i risultati della sessione
| P | NAME | BEST | GAP |
| 1 | R.STANEK | 1:36.836 | |
| 2 | J.CRAWFORD | 1:36.923 | +0.1 |
| 3 | L.FORNAROLI | 1:36.970 | +0.1 |
| 4 | D.BEGANOVIC | 1:37.024 | +0.1 |
| 5 | S.MONTOYA | 1:37.040 | +0.2 |
| 6 | O.GOETHE | 1:37.096 | +0.2 |
| 7 | V.MARTINS | 1:37.129 | +0.2 |
| 8 | J.DURKSEN | 1:37.152 | +0.3 |
| 9 | N.TSOLOV | 1:37.231 | +0.3 |
| 10 | A.LINDBLAD | 1:37.247 | +0.4 |
| 11 | A.DUNNE | 1:37.329 | +0.4 |
| 12 | R.VERSCHOOR | 1:37.440 | +0.6 |
| 13 | G.MINI | 1:37.485 | +0.6 |
| 14 | R.MIYATA | 1:37.568 | +0.7 |
| 15 | J.BENNETT | 1:37.611 | +0.7 |
| 16 | R.VILLAGOMEZ | 1:37.613 | +0.7 |
| 17 | L.BROWNING | 1:37.620 | +0.7 |
| 18 | M.STENSHORNE | 1:37.691 | +0.8 |
| 19 | L.VAN HOEPEN | 1:37.740 | +0.8 |
| 20 | K.MAINI | 1:38.076 | +1.2 |
| 21 | C.SHIELDS | 1:38.308 | +1.4 |
| 22 | T.INTHRAPHUVASAK | 1:39.701 | +2.8 |









