È iniziato col piglio giusto il penultimo weekend della stagione per il nostro Fornaroli. L’italiano ha chiuso la sessione di libere di F2 davanti a tutti, mostrandosi ripetutamente il più veloce e costante nel corso dei tre quarti d’ora di azione in pista.
A seguire il pilota di Invicta figura Dino Beganovic, su una Hitech che è sembrata in palla con entrambi i piloti. Quarto infatti Browning, lontano dal compagno di squadra in termini cronometrici a causa di qualche sbavatura negli ultimi giri lanciati.
Tra i due piloti Hitech si piazza Alex Dunne, mentre è quinto Stanek, alle spalle di Browning. Sesto Verschoor, mentre è più attardato Jak Crawford, il primo inseguitore di Fornaroli in campionato.
L’americano ha chiuso solo decimo, senza mai mostrare il passo dei piloti di vertice. P16 per il nostro Minì, anche lui mancato nei minuti finali di sessione.
Attardati anche i piloti Campos, con Lindblad e l’esordiente Tsolov solo in diciassettesima e diciottesima posizione. Chiudono il gruppo i due piloti Trident, Wharton e Van Hoepen. Di seguito la classifica finale della sessione di libere di F2 del GP del Qatar.
F2, Libere GP Qatar: Classifica Finale
| POS | N. | PILOTA | TEMPO | DISTACCO | GIRI |
| 1 | 1 | L. Fornaroli | 1:38.656 | – | 20 |
| 2 | 8 | D. Beganovic | 1:38.760 | +0.1 | 19 |
| 3 | 17 | A. Dunne | 1:39.258 | +0.6 | 19 |
| 4 | 7 | L. Browning | 1:39.285 | +0.6 | 19 |
| 5 | 2 | R. Stanek | 1:39.295 | +0.6 | 20 |
| 6 | 6 | R. Verschoor | 1:39.358 | +0.7 | 17 |
| 7 | 5 | O. Goethe | 1:39.384 | +0.7 | 19 |
| 8 | 16 | M. Stenshorne | 1:39.493 | +0.8 | 21 |
| 9 | 25 | R. Villagomez | 1:39.495 | +0.8 | 20 |
| 10 | 11 | J. Crawford | 1:39.797 | +1.1 | 20 |
| 11 | 12 | K. Maini | 1:39.807 | +1.1 | 20 |
| 12 | 24 | J. Bennett | 1:39.836 | +1.1 | 20 |
| 13 | 9 | S. Montoya | 1:39.841 | +1.1 | 18 |
| 14 | 14 | V. Martins | 1:39.847 | +1.1 | 19 |
| 15 | 15 | R. Miyata | 1:39.860 | +1.2 | 21 |
| 16 | 10 | G. Mini | 1:39.934 | +1.2 | 19 |
| 17 | 4 | A. Lindblad | 1:40.015 | +1.3 | 20 |
| 18 | 3 | N. Tsolov | 1:40.087 | +1.4 | 20 |
| 19 | 21 | C. Shields | 1:40.339 | +1.6 | 20 |
| 20 | 20 | J. Durksen | 1:40.520 | +1.8 | 19 |
| 21 | 23 | J. Wharton | 1:40.681 | +2.0 | 19 |
| 22 | 22 | L. Van Hoepen | 1:40.837 | +2.1 | 20 |










