Il nostro Leonardo Fornaroli resta in testa alla classifica piloti in F2 dopo il movimentato weekend di Monza. Dopo il problema al motore in qualifica, l’italiano ha saputo rifarsi conquistando la vittoria nella sprint race ed un ottimo quinto posto nella feature race.
Alle sue spalle, si prende la seconda posizione Luke Browning: l’inglese si porta a -19 da Leonardo, che già l’anno scorso era stato suo rivale nella lotta al titolo Formula 3.
Weekend nero, invece, per Richard Verschoor: l’olandese, che per buona parte della stagione era stato leader del campionato, scivola ora a -30 dalla vetta della classifica. Si allontanano anche Crawford, a -37, e Dunne, a -50. Sopra quota 100 anche i due piloti Campos, che difficilmente però riusciranno a rientrare nella lotta per il titolo.
Nelle retrovie fa un bel salto in avanti Joshua Durksen: coi due podi conquistati a Monza, il pilota del team AIX balza a quota 47, scavalcando il nostro Gabriele Minì in P12. Da segnalare anche il primo punto della stagione per John Bennett. Di seguito la classifica piloti aggiornata dopo il weekend di Monza.
F2: La classifica piloti dopo il weekend di Monza
| # | Driver | Team | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Leonardo Fornaroli | Invicta Racing | 174 |
| 2 | Luke Browning | Hitech TGR | 153 |
| 3 | Richard Verschoor | MP Motorsport | 144 |
| 4 | Jak Crawford | DAMS | 137 |
| 5 | Alex Dunne | Rodin Motorsport | 124 |
| 6 | Pepe Marti | Campos Racing | 112 |
| 7 | Arvid Lindblad | Campos Racing | 101 |
| 8 | Roman Stanek | Invicta Racing | 81 |
| 9 | Sebastian Montoya | Prema Racing | 74 |
| 10 | Dino Beganovic | Hitech TGR | 70 |
| 11 | Victor Martins | ART Grand Prix | 69 |
| 12 | Joshua Durksen | AIX Racing | 47 |
| 13 | Gabriele Mini | Prema Racing | 43 |
| 14 | Kush Maini | DAMS | 26 |
| 15 | Ritomo Miyata | ART Grand Prix | 25 |
| 16 | Rafael Villagomez | Van Amersfoort Racing | 23 |
| 17 | Oliver Goethe | MP Motorsport | 23 |
| 18 | Amaury Cordeel | Rodin Motorsport | 3 |
| 19 | Sami Meguetounif | Trident | 2 |
| 20 | John Bennett | Van Amersfoort Racing | 1 |
| 21 | Max Esterson | Trident | 0 |
| 22 | Cian Shields | AIX Racing | 0 |
In classifica costruttori Invicta mantiene la vetta, mentr Hitech scavalca Campos per la seconda posizione. Più staccata MP Motorsport, che a sua volta supera DAMS. Non benissimo i due team italiani, con Prema che si attesta in settima posizione a 10 punti da Rodin, e Trident che chiude la classifica a quota 2.
Di seguito la classifica costruttori dopo il weekend di Monza.
F2: La classifica costruttori dopo il weekend di Monza
| # | Team | Points |
|---|---|---|
| 1 | Invicta Racing | 255 |
| 2 | Hitech TGR | 223 |
| 3 | Campos Racing | 213 |
| 4 | MP Motorsport | 167 |
| 5 | DAMS | 163 |
| 6 | Rodin Motorsport | 127 |
| 7 | Prema Racing | 117 |
| 8 | ART Grand Prix | 94 |
| 9 | AIX Racing | 47 |
| 10 | Van Amersfoort Racing | 24 |
| 11 | Trident | 2 |









