Max Verstappen piazza il colpo nell’ultimo tentativo e conquista la pole position al termine delle qualifiche del GP di Monza. L’olandese ha preceduto le due McLaren di Norris e Piastri, nonché le Ferrari di Leclerc ed Hamilton.
Norris era riuscito a mettersi davanti nel finale, dopo un primo tentativo complicato, prima del tempo pole di Verstappen. Leclerc al contrario non si è migliorato nel finale, dopo aver chiuso il primo giro del Q3 in seconda piazza.
P5 per Hamilton, che partirà dunque dalla decima casella nel GP di domani per via della penalità di settimana scorsa. Scalano dunque Russell, Antonelli – che finalmente ritrova il Q3 – e Bortoleto. Chiudono la top 10 Fernando Alonso e Yuki Tsunoda.
Fuori dal Q3 – in modo forse sorprendente – le due Williams di Sainz ed Albon. Di seguito la classifica completa delle qualifiche del GP di Monza. Appuntamento a domani alle ore 15:00 per la gara!
F1 Monza, qualifiche: La classifica finale
| Pos | Pilota | Team | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:18.792 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 1:18.869 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 1:18.982 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:19.007 |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:19.124 |
| 6 | George Russell | Mercedes | 1:19.157 |
| 7 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:19.200 |
| 8 | Gabriel Bortoleto | Stake | 1:19.390 |
| 9 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:19.424 |
| 10 | Oliver Bearman | Haas | 1:19.446 |
| 11 | Nico Hulkenberg | Stake | 1:19.498 |
| 12 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 1:19.519 |
| 13 | Carlos Sainz | Williams | 1:19.528 |
| 14 | Alexander Albon | Williams | 1:19.583 |
| 15 | Esteban Ocon | Haas | 1:19.707 |
| 16 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:19.917 |
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:19.948 |
| 18 | Franco Colapinto | Alpine | 1:19.992 |
| 19 | Pierre Gasly | Alpine | 1:20.103 |
| 20 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:20.279 |









