Dopo l’exploit Ferrari nel corso della prima sessione di libere, è stato Lando Norris a chiudere davanti a tutti le FP2 a Monza.
L’inglese ha migliorato di circa tre decimi il tempo segnato da Hamilton nella prima sessione, chiudendo davanti alla Ferrari di Charles Leclerc ed alla sorprendente Williams di Carlos Sainz. I due ex compagni di squadra distano meno di un decimo dalla vetta.
Quarta piazza per l’altra McLaren, quella di Oscar Piastri. Quinto Lewis Hamilton, staccato di due decimi dal tempo di Norris.
Chiudono la top 10 Alex Albon, Nico Hulkenberg, Yuki Tsunoda e George Russell. Da segnalare infine l’ennesimo errore di Kimi Antonelli, che nei primissimi giri lanciati si è spiaggiato in uscita di Lesmo 2.
Non benissimo Ferrari in termini di passo gara: la Rossa ha provato le soft con Leclerc e le hard con Hamilton: nessuno dei due è però riuscito ad eguagliare il passo delle due McLaren, di Russell e di Verstappen. Quest’ultimo ha peraltro passato in pista il sette volte iridato.
Di seguito la classifica finale delle FP2 del GP di Monza. L’appuntamento è ora per domani alle 12:30, in occasione dell’ultima sessione di prove libere del weekend.
F1, FP2 Monza: La classifica finale
| Pos | Pilota | Team | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1:19.878 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:19.961 |
| 3 | Carlos Sainz | Williams | 1:19.974 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 1:20.059 |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:20.070 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull | 1:20.077 |
| 7 | Alexander Albon | Williams | 1:20.179 |
| 8 | Nico Hulkenberg | Stake | 1:20.241 |
| 9 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 1:20.269 |
| 10 | George Russell | Mercedes | 1:20.276 |
| 11 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:20.383 |
| 12 | Gabriel Bortoleto | Stake | 1:20.475 |
| 13 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:20.528 |
| 14 | Oliver Bearman | Haas | 1:20.607 |
| 15 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:20.645 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas | 1:20.654 |
| 17 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:20.811 |
| 18 | Pierre Gasly | Alpine | 1:21.102 |
| 19 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:21.367 |
| 20 | Franco Colapinto | Alpine | 1:21.564 |









