Si sono appena concluse le FP3 del GP della Gran Bretagna, che hanno confermato un’ottima Ferrari, ma con la McLaren ancora favorita. Il team di Maranello ha fatto registrare ottimi tempi in simulazione qualifica, un aspetto dove solitamente la Ferrari fatica. Charles Leclerc ha infatti concluso in testa l’ultima sessione di prove libere.
Tuttavia, nonostante una prima parte di sessione sottotono, la McLaren è tornata a mostrare la sua solita velocità, soprattutto con il padrone di casa Lando Norris. Segnali positivi anche dalla Red Bull di Max Verstappen che, almeno nel giro veloce, sembra avere trovato prestazione. La Mercedes, invece, è apparsa più in difficoltà: l’abbassamento delle temperature non sembra averla favorita, mentre gli altri team hanno reagito meglio.
Charles Leclerc, dopo aver chiuso in P4 le FP1 e in P2 le FP2, ha fatto registrare il miglior tempo nelle FP3. Anche Lewis Hamilton ha mostrato un buon passo, ma il suo giro veloce è stato interrotto da una bandiera rossa causata da un detrito in pista dopo un errore di Bearman.
L’appuntamento ora è alle 16 con le qualifiche che potrebbero essere condizionate da un meteo molto instabile ma che sicuramente regaleranno molto spettacolo.

FP3 GP Gran Bretagna – Risultati
| Pos | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Leclerc | Ferrari | 1:25.498 |
| 2 | Piastri | McLaren | 1:25.566 |
| 3 | Verstappen | Red Bull | 1:25.585 |
| 4 | Norris | McLaren | 1:25.606 |
| 5 | Tsunoda | RB | 1:26.104 |
| 6 | Bearman | Ferrari | 1:26.112 |
| 7 | Albon | Williams | 1:26.119 |
| 8 | Russell | Mercedes | 1:26.125 |
| 9 | Hadjar | RB | 1:26.129 |
| 10 | Lawson | RB | 1:26.256 |
| 11 | Hamilton | Mercedes | 1:26.332 |
| 12 | Sainz | Ferrari | 1:26.332 |
| 13 | Ocon | Alpine | 1:26.377 |
| 14 | Antonelli | Mercedes | 1:26.422 |
| 15 | Hulkenberg | Haas | 1:26.499 |
| 16 | Bortoleto | McLaren | 1:26.501 |
| 17 | Alonso | Aston Martin | 1:26.894 |
| 18 | Colapinto | Williams | 1:27.597 |
| 19 | Stroll | Aston Martin | 1:27.600 |
| 20 | Gasly | Alpine | 1:27.878 |









