È da poco terminata la Sprint Race del Gran Premio di Gran Bretagna con un super Andrea Kimi Antonelli che ristabilisce le gerarchie.
Nonostante una buona prestazione della Ferrari ieri in qualifica e oggi in gara, la supremazia della Mercedes è venuta fuori anche se solamente con Antonelli che allunga su Russell.
Il britannico in casa sua nella Sprint Race non è riuscito nemmeno a salire sul podio, e anche se sono pochi punti ne ha persi sia da Hamilton che soprattutto da Antonelli.
Ancora notte fonda per Leclerc che dopo una pessima partenza riesce a mettersi in quinta posizione con alle spalle solamente la Red Bull di Max e Oscar Piastri.
Di seguito, la classifica piloti dopo la Sprint a Silverstone.

La classifica piloti
| Pos. | Pilota | Punti |
|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli (Mercedes) | 179 |
| 2 | George Russell (Mercedes) | 136 |
| 3 | Lewis Hamilton (Ferrari) | 132 |
| 4 | Lando Norris (McLaren) | 85 |
| 5 | Charles Leclerc (Ferrari) | 83 |
| 6 | Oscar Piastri (McLaren) | 82 |
| 7 | Max Verstappen (Red Bull) | 76 |
| 8 | Isack Hadjar (Red Bull) | 42 |
| 9 | Pierre Gasly (Alpine) | 41 |
| 10 | Liam Lawson (Racing Bulls) | 31 |
| 11 | Oliver Bearman (Haas) | 18 |
| 12 | Franco Colapinto (Alpine) | 16 |
| 13 | Arvid Lindblad (Racing Bulls) | 14 |
| 14 | Carlos Sainz Jr. (Williams) | 6 |
| 15 | Alexander Albon (Williams) | 5 |
| 16 | Esteban Ocon (Haas) | 3 |
| 17 | Gabriel Bortoleto (Audi) | 2 |
| 18 | Fernando Alonso (Aston Martin) | 1 |
| 19 | Nico Hülkenberg (Audi) | 0 |
| 20 | Valtteri Bottas (Cadillac) | 0 |
| 21 | Sergio Pérez (Cadillac) | 0 |
| 22 | Lance Stroll (Aston Martin) | 0 |
In ottica costruttori cambia poco nelle posizioni di testa, ma a centro gruppo c’è da segnalare l’ennesima ottima prestazione della Racing Bulls, che dopo una partenza non entusiasmante si è rimessa davanti ad entrambe le Alpine avvicinandosi al team francese.
Bene anche le Ferrari e le Mercedes che ottengono più punti di tutti, mentre Hadjar non riesce a portare a casa un doppio piazzamento a punti per la Red Bull.
Di seguito, la classifica costruttori dopo la Sprint a Silverstone

La classifica costruttori
| Pos. | Costruttore | Punti |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 315 |
| 2 | Ferrari | 215 |
| 3 | McLaren | 167 |
| 4 | Red Bull | 118 |
| 5 | Alpine | 57 |
| 6 | Racing Bulls F1 Team | 45 |
| 7 | Haas | 21 |
| 8 | Williams | 11 |
| 9 | Audi F1 Team | 2 |
| 10 | Aston Martin | 1 |
| 11 | Cadillac | 0 |










