Kimi Antonelli rompe l’egemonia Ferrari al termine della sessione di FP3 del GP di Monaco! L’italiano si è dimostrato il più veloce in maniera costante nel corso dell’ultima ora di prove, rifilando tre decimi alla prima delle due Ferrari, quella di Charles Leclerc.
Il monegasco, come ieri, ha continuato a lamentare dei problemi ai freni, definendoli “orrendi” in un team radio nei minuti finali. Anche Lewis non è riuscito ad avvicinarsi al leader del mondiale, chiudendo pochi millesimi alle spalle di Leclerc.
C’è un abisso invece tra Antonelli e Russell: quasi 8 decimi separano i due compagni di squadra in Mercedes, con Kimi che ha davvero dato uno strappo impressionante nell’ultimo giro lanciato.
In difficoltà anche Verstappen rispetto alla giornata di ieri: l’olandese è staccato di un secondo dal miglior tempo. Stesso discorso per le due McLaren, con Piastri a +0.978 e Norris a +1.286, addirittura alle spalle anche di Bortoleto (7°) e Hadjar (8°).
Chiude la top 10 l’altra Audi, quella di Nico Hulkenberg. Da segnalare l’incidente nei minuti finali di Ollie Bearman, che ha messo a muro la propria Haas a Massenet. Di seguito la classifica finale della sessione di FP3 del GP di Monaco. Appuntamento ora alle 16:00 per le qualifiche
FP3 GP Monaco: Classifica finale
| POS | PILOTA | BEST LAP | GAP |
| 1 | Antonelli | 1:12.720 | – |
| 2 | Leclerc | 1:13.047 | +0.327 |
| 3 | Hamilton | 1:13.051 | +0.331 |
| 4 | Russell | 1:13.483 | +0.763 |
| 5 | Verstappen | 1:13.662 | +0.942 |
| 6 | Piastri | 1:13.698 | +0.978 |
| 7 | Bortoleto | 1:13.820 | +1.100 |
| 8 | Hadjar | 1:13.877 | +1.157 |
| 9 | Norris | 1:14.006 | +1.286 |
| 10 | Hulkenberg | 1:14.050 | +1.330 |
| 11 | Ocon | 1:14.278 | +1.558 |
| 12 | Sainz | 1:14.336 | +1.616 |
| 13 | Gasly | 1:14.480 | +1.760 |
| 14 | Bearman | 1:14.487 | +1.767 |
| 15 | Lawson | 1:14.587 | +1.867 |
| 16 | Albon | 1:14.801 | +2.081 |
| 17 | Lindblad | 1:14.918 | +2.198 |
| 18 | Perez | 1:14.945 | +2.225 |
| 19 | Colapinto | 1:15.179 | +2.459 |
| 20 | Bottas | 1:15.451 | +2.731 |
| 21 | Alonso | 1:15.567 | +2.847 |
| 22 | Stroll | 1:15.921 | +3.201 |










