Si è appena conclusa l’edizione 2026 WRC del Rally Svezia. L’evento ha visto trionfare Elfyn Evans, alla sua prima vittoria stagionale alla guida della sua WRC Toyota GR Yaris Rally1, seguito sul podio da Takamoto Katsuta e Sami Pajari.
Gara difficile per Hyundai, che continua il trend di inferiorità tecnica nei confronti di Toyota, seguita a ruota da M-Sport ancora più indietro nelle gerarchie prestazionali.
Elfyn Evans conquista la vetta della classifica piloti, e sarà costretto ad aprire la strada nel WRC Rally Safari Kenya. Di certo uno dei posti peggiori su dove partire primo, a causa dell’effetto pulizia dello sterrato.
Di seguito riportiamo le classifiche del WRC Rally di Svezia 2026, oltre agli aggiornamenti del campionato Piloti e Costruttori dopo il secondo round.

Classifica Generale WRC Rally Svezia 2026
| Pos | N° | Equipaggio | Nazionalità | Vettura | Tempo Totale | Distacco (1°) |
| 1 | 33 | Elfyn Evans – Scott Martin | 🇬🇧 🇬🇧 | Toyota GR Yaris Rally1 | 2:35:53.1 | – |
| 2 | 18 | Takamoto Katsuta – Aaron Johnston | 🇯🇵 🇮🇪 | Toyota GR Yaris Rally1 | 2:36:07.4 | + 14.3 |
| 3 | 5 | Sami Pajari – Marko Salminen | 🇫🇮 🇫🇮 | Toyota GR Yaris Rally1 | 2:36:39.1 | + 46.0 |
| 4 | 99 | Oliver Solberg – Elliott Edmondson | 🇸🇪 🇬🇧 | Toyota GR Yaris Rally1 | 2:37:04.7 | + 1:11.6 |
| 5 | 16 | Adrien Fourmaux – Alexandre Coria | 🇫🇷 🇫🇷 | Hyundai i20 N Rally1 | 2:37:43.4 | + 1:50.3 |
| 6 | 4 | Esapekka Lappi – Enni Mälkönen | 🇫🇮 🇫🇮 | Hyundai i20 N Rally1 | 2:37:46.3 | + 1:53.2 |
| 7 | 11 | Thierry Neuville – Martijn Wydaeghe | 🇧🇪 🇧🇪 | Hyundai i20 N Rally1 | 2:39:39.0 | + 3:45.9 |
| 8 | 95 | Jon Armstrong – Shane Byrne | 🇮🇪 🇮🇪 | Ford Puma Rally1 | 2:39:58.6 | + 4:05.5 |
| 9 | 55 | Josh McErlean – Eoin Treacy | 🇮🇪 🇮🇪 | Ford Puma Rally1 | 2:41:58.5 | + 6:05.4 |
| 10 | 20 | Roope Korhonen – Anssi Viinikka | 🇫🇮 🇫🇮 | Toyota GR Yaris Rally2 | 2:46:29.3 | + 10:36.2 |
| 15 | 37 | Lorenzo Bertelli – Simone Scattolin | 🇮🇹 🇮🇹 | Toyota GR Yaris Rally1 | 2:53:33.6 | + 17:40.5 |
| 35 | 22 | Mārtiņš Sesks – Renārs Francis | 🇱🇻 🇱🇻 | Ford Puma Rally1 | 3:27:14.6 | + 51:21.5 |
Classifica Super Sunday Rally Svezia 2026
| Pos | N° | Equipaggio | Nazionalità | Vettura | Tempo Totale | Distacco (1°) | Punti |
| 1 | 33 | Elfyn Evans – Scott Martin | 🇬🇧 🇬🇧 | Toyota GR Yaris Rally1 | 30:38.5 | – | 5 |
| 2 | 18 | Takamoto Katsuta – Aaron Johnston | 🇯🇵 🇮🇪 | Toyota GR Yaris Rally1 | 30:39.5 | + 1.0 | 4 |
| 3 | 99 | Oliver Solberg – Elliott Edmondson | 🇸🇪 🇬🇧 | Toyota GR Yaris Rally1 | 30:51.7 | + 13.2 | 3 |
| 4 | 5 | Sami Pajari – Marko Salminen | 🇫🇮 🇫🇮 | Toyota GR Yaris Rally1 | 30:59.1 | + 20.6 | 2 |
| 5 | 16 | Adrien Fourmaux – Alexandre Coria | 🇫🇷 🇫🇷 | Hyundai i20 N Rally1 | 31:11.1 | + 32.6 | 1 |
Classifica Power Stage Rally Svezia 2026
| Pos | N° | Equipaggio | Nazionalità | Vettura | Tempo Totale | Distacco (1°) | Punti |
| 1 | 11 | Thierry Neuville – Martijn Wydaeghe | 🇧🇪 🇧🇪 | Hyundai i20 N Rally1 | 5:56.0 | – | 5 |
| 2 | 33 | Elfyn Evans – Scott Martin | 🇬🇧 🇬🇧 | Toyota GR Yaris Rally1 | 5:56.1 | + 0.1 | 4 |
| 3 | 18 | Takamoto Katsuta – Aaron Johnston | 🇯🇵 🇮🇪 | Toyota GR Yaris Rally1 | 5:56.4 | + 0.4 | 3 |
| 4 | 99 | Oliver Solberg – Elliott Edmondson | 🇸🇪 🇬🇧 | Toyota GR Yaris Rally1 | 5:57.7 | + 1.7 | 2 |
| 5 | 4 | Esapekka Lappi – Enni Mälkönen | 🇫🇮 🇫🇮 | Hyundai i20 N Rally1 | 5:58.7 | + 2.7 | 1 |
Classifica Piloti post Rally Svezia 2026
| Posizione | Pilota | Nazionalità | Vettura | Punti |
| 1 | Elfyn Evans | 🇬🇧 | Toyota GR Yaris Rally1 | 60 |
| 2 | Oliver Solberg | 🇸🇪 | Toyota GR Yaris Rally1 | 47 |
| 3 | Takamoto Katsuta | 🇯🇵 | Toyota GR Yaris Rally1 | 30 |
| 4 | Adrien Fourmaux | 🇫🇷 | Hyundai i20 N Rally1 | 28 |
| 5 | Thierry Neuville | 🇧🇪 | Hyundai i20 N Rally1 | 21 |
| 6 | Sébastien Ogier | 🇫🇷 | Toyota GR Yaris Rally1 | 18 |
| 7 | Sami Pajari | 🇫🇮 | Toyota GR Yaris Rally1 | 17 |
| 8 | Esapekka Lappi | 🇫🇮 | Hyundai i20 N Rally1 | 9 |
| 9 | Léo Rossel | 🇫🇷 | Citroën C3 Rally2 | 8 |
| 10 | Yohan Rossel | 🇫🇷 | Lancia Ypsilon HF Rally2 | 6 |
Classifica Costruttori post Rally Svezia 2026
| Posizione | Squadra | Nazionalità | Punti |
| 1 | Toyota Gazoo Racing WRT | 🇯🇵 | 117 |
| 2 | Hyundai Shell Mobis WRT | 🇰🇷 | 66 |
| 3 | Toyota Gazoo Racing WRT 2 | 🇯🇵 | 18 |
| 4 | M-Sport Ford WRT | 🇬🇧 | 14 |










