Si chiude col dominio Mercedes la prima ed unica sessione di prove libere in Canada!
Davanti a tutti si è imposto Kimi Antonelli, che ha preceduto di poco più di un decimo il compagno di squadra George Russell. Il britannico, ad ogni modo, sembra tornato più vicino alle prestazioni dell’italiano.
Terza e quarta posizione per le due Ferrari, che accusano però un ritardo enorme dalle W17: quasi 8 decimi per Hamilton, 9 per Leclerc.
La Rossa peraltro è sembrata inferiore anche alle McLaren. Norris e Piastri non sono riusciti a chiudere i rispettivi tentativi su gomma soft, con l’australiano che aveva però accusato 4 decimi di ritardo tra primo e secondo settore rispetto al tempo di Antonelli.
Veritiero invece il tempo di Verstappen (su soft): l’olandese è appaiato alle due Ferrari. Chiudono la top 10 Lindblad, Hulkenberg ed un incredibile Alonso, che mette a referto il primo squillo stagionale dell’Aston Martin.
Da segnalare lo stop per problemi tecnici ad inizio sessione di Lawson, e l’incidente di Albon in uscita di curva 7. Il thailandese è stato probabilmente distratto dalla presenza di una marmotta (poi investita, purtroppo, dalla Williams).
Proprio in seguito a questi due episodi, la sessione è stata allungata di 20 minuti. Di seguito i risultati delle FP1 del GP del Canada. L’appuntamento ora è per la sprint di stasera alle 22:00!
FP1 GP Canada: Risultati
| POS | PILOTA | BEST LAP | GAP | LAP TIME |
| 1 | Antonelli | 1:13.402 | – | PIT |
| 2 | Russell | 1:13.544 | +0.142 | PIT |
| 3 | Hamilton | 1:14.176 | +0.774 | 2:12.250 |
| 4 | Leclerc | 1:14.355 | +0.953 | 2:26.108 |
| 5 | Verstappen | 1:14.366 | +0.964 | 2:17.363 |
| 6 | Norris | 1:14.799 | +1.397 | PIT |
| 7 | Piastri | 1:14.963 | +1.561 | PIT |
| 8 | Lindblad | 1:15.452 | +2.050 | 2:22.250 |
| 9 | Hulkenberg | 1:15.698 | +2.296 | 2:16.782 |
| 10 | Alonso | 1:15.863 | +2.461 | 2:14.939 |
| 11 | Bortoleto | 1:16.214 | +2.812 | 2:23.791 |
| 12 | Hadjar | 1:16.253 | +2.851 | PIT |
| 13 | Ocon | 1:16.497 | +3.095 | 2:18.646 |
| 14 | Albon | 1:16.642 | +3.240 | PIT |
| 15 | Sainz | 1:16.660 | +3.258 | PIT |
| 16 | Gasly | 1:16.809 | +3.407 | 2:29.183 |
| 17 | Stroll | 1:16.978 | +3.576 | 2:25.864 |
| 18 | Lawson | 1:17.431 | +4.029 | PIT |
| 19 | Bearman | 1:17.770 | +4.368 | 2:24.003 |
| 20 | Bottas | 1:17.868 | +4.466 | PIT |
| 21 | Perez | 1:17.926 | +4.524 | 2:22.839 |
| 22 | Colapinto | – | – | PIT |










