Kimi Antonelli chiude davanti a tutti anche la terza ed ultima sessione di prove libere a Spa. L’italiano ha chiuso un solo giro di simulazione qualifica ad inizio sessione, piazzando un tempo stratosferico che gli altri non sono riusciti a battere neanche nel finale con gomma nuova.
Kimi, dal canto suo, ha abortito il suo tentativo su gomma soft nel finale per via di un errore.
Alle spalle del leader del mondiale figurano Lando Norris e Max Verstappen, entrambi a circa un decimo e mezzo dal tempo migliore.
Più staccati Russell ed Hamilton, a quasi 4 decimi di distacco. Il britannico è stato il più veloce delle due Ferrari, ma la sua sessione è stata macchiata da un errore nel finale: alla chicane di Fagne, il sette volte iridato ha messo la propria SF26 a muro, costringendo ora i suoi meccanici ad una corsa contro il tempo prima delle qualifiche. I danni, ad ogni modo, dovrebbero essere contenuti.
Sesta piazza per Leclerc, che si prende 4 decimi dal compagno di squadra. Un gap che si sviluppa praticamente nella totalità nel primo settore.
Chiudono la top 10 Piastri, Hulkenberg, Bortoleto ed Hadjar. Di seguito la classifica completa al termine della sessione di FP3 del GP di Spa. L’appuntamento ora è alle 16:00 per le qualifiche.
F1, FP3 GP Spa: Classifica Finale
| POS | PILOTA | BEST LAP | GAP | LAP TIME |
| 1 | ANTONELLI | 1:45.990 | – | PIT |
| 2 | NORRIS | 1:46.129 | +0.139 | PIT |
| 3 | VERSTAPPEN | 1:46.138 | +0.148 | PIT |
| 4 | RUSSELL | 1:46.357 | +0.367 | PIT |
| 5 | HAMILTON | 1:46.382 | +0.392 | STOP |
| 6 | LECLERC | 1:46.750 | +0.760 | PIT |
| 7 | PIASTRI | 1:46.785 | +0.795 | PIT |
| 8 | HULKENBERG | 1:46.924 | +0.934 | PIT |
| 9 | BORTOLETO | 1:47.049 | +1.059 | PIT |
| 10 | HADJAR | 1:47.096 | +1.106 | PIT |
| 11 | LINDBLAD | 1:47.176 | +1.186 | PIT |
| 12 | LAWSON | 1:47.690 | +1.700 | PIT |
| 13 | COLAPINTO | 1:47.904 | +1.914 | PIT |
| 14 | BEARMAN | 1:47.920 | +1.930 | PIT |
| 15 | GASLY | 1:47.949 | +1.959 | PIT |
| 16 | ALBON | 1:47.990 | +2.000 | PIT |
| 17 | BOTTAS | 1:48.644 | +2.654 | PIT |
| 18 | SAINZ | 1:48.692 | +2.702 | PIT |
| 19 | OCON | 1:48.730 | +2.740 | PIT |
| 20 | PEREZ | 1:48.990 | +3.000 | PIT |
| 21 | ALONSO | 1:50.155 | +4.165 | PIT |
| 22 | STROLL | 1:50.631 | +4.641 | PIT |










