Un Kimi Antonelli stellare chiude in testa la sessione di FP2 in Belgio. Il leader del mondiale è tornato in palla dopo le complicate FP1, nelle quali era mancato il feeling dato anche un livello di carico non adeguato della propria Mercedes.
In seconda piazza a sorpresa c’è Lando Norris, con una McLaren che non si era vista nella sessione della mattinata. Si conferma in palla invece la Red Bull, con Verstappen terzo, seppur a quasi mezzo secondo di gap dall’inarrivabile Antonelli.
Più in difficoltà invece le due Ferrari, con Hamilton quarto a sette decimi e Leclerc addirittura undicesimo. Al monegasco, a dire il vero, è stato annullato un tempo che lo avrebbe messo in P7. La Rossa è sembrata comunque non in palla neanche nelle zone guidate della pista, dove in mattinata dominava.
Quinto Hadjar, settimo Piastri, settimo Colapinto con un’Alpine estremamente scarica. Difficoltà enormi per Russell, ottavo ad un secondo e tre decimi dal compagno di squadra.
Da segnalare l’incidente di Pierre Gasly, che ha perso la vettura alla chicane Fagne, prendendo il muro e fermandosi in pista. L’errore del francese e la conseguente bandiera rossa hanno impedito agli altri di effettuare una vera simulazione di passo gara.
Chiudono la top 10 le due Racing Bulls di Lindblad e Lawson. Di seguito la classifica finale delle FP2 del GP del Belgio.
FP2 GP Belgio: Classifica Finale
| POS | PILOTA | BEST LAP | GAP | LAP TIME |
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | 1:45.944 | – | PIT |
| 2 | Lando Norris | 1:46.134 | +0.190 | PIT |
| 3 | Max Verstappen | 1:46.416 | +0.472 | PIT |
| 4 | Lewis Hamilton | 1:46.691 | +0.747 | PIT |
| 5 | Isack Hadjar | 1:46.714 | +0.770 | PIT |
| 6 | Oscar Piastri | 1:46.926 | +0.982 | PIT |
| 7 | Franco Colapinto | 1:47.147 | +1.203 | PIT |
| 8 | George Russell | 1:47.229 | +1.285 | PIT |
| 9 | Arvid Lindblad | 1:47.294 | +1.350 | PIT |
| 10 | Liam Lawson | 1:47.434 | +1.490 | PIT |
| 11 | Charles Leclerc | 1:47.468 | +1.524 | PIT |
| 12 | Oliver Bearman | 1:47.792 | +1.848 | PIT |
| 13 | Gabriel Bortoleto | 1:47.952 | +2.008 | PIT |
| 14 | Esteban Ocon | 1:47.958 | +2.014 | PIT |
| 15 | Alexander Albon | 1:48.019 | +2.075 | PIT |
| 16 | Carlos Sainz | 1:48.256 | +2.312 | PIT |
| 17 | Nico Hülkenberg | 1:48.333 | +2.389 | PIT |
| 18 | Pierre Gasly | 1:48.955 | +3.011 | PIT |
| 19 | Valtteri Bottas | 1:49.199 | +3.255 | PIT |
| 20 | Sergio Pérez | 1:49.596 | +3.652 | PIT |
| 21 | Lance Stroll | 1:51.131 | +5.187 | PIT |
| 22 | Fernando Alonso | 1:51.418 | +5.474 | PIT |










