Kush Maini si aggiudica la sprint race del GP di Barcellona! L’indiano ha dominato la gara breve in Catalogna, prendendo la prima posizione in partenza e lasciandosi tutti alle spalle.
Seconda piazza per uno straordinario Gabriele Minì: partito settimo, l’italiano ha guadagnato due posizioni in partenza, per poi scavalcare Herta, Leon e Tsolov nel corso della gara.
Il siciliano ha percorso praticamente l’intera durata della gara attaccato allo scarico del bulgaro, riuscendo poi nel finale a passarlo con una gran mossa all’esterno di curva 1.
Il pilota Campos, in crisi con le gomme, era stato addirittura passato da Herta. Un errore dell’americano nell’ultimo giro gli ha poi consegnato il terzo posto, proprio quando sembrava che Leon e Camara alle sue spalle potessero provare a loro volta a passarlo.
Herta chiude proprio tra Leon e Camara, con Beganovic e Dunne a chiudere le posizioni a punti. Chiudono Inthrapuvasak e Varrone la top 10. Maini si aggiudica infine il punto del giro veloce.
Di seguito la classifica finale della sprint race del GP di Spagna. Appuntameno a domani mattina per la feature race!
F2 Sprint Race Barcellona: La classifica finale
| POS | PILOTA | GAP | INTERVAL | TIME |
| 1 | Kush Maini | LAP | 26 | 1:35.007 |
| 2 | Gabriele Minì | +7.2 | 7.2 | 1:35.283 |
| 3 | Nikola Tsolov | +12.1 | 4.8 | 1:35.020 |
| 4 | Noel León | +12.7 | 0.6 | 1:35.155 |
| 5 | Colton Herta | +13.4 | 0.6 | 1:40.948 |
| 6 | Rafael Câmara | +13.8 | 0.3 | 1:35.658 |
| 7 | Dino Beganovic | +16.8 | 3.0 | 1:33.765 |
| 8 | Alex Dunne | +17.7 | 0.8 | 1:33.059 |
| 9 | T. Inthraphuvasak | +26.5 | 8.8 | 1:34.845 |
| 10 | Nicolas Varrone | +29.9 | 3.3 | 1:34.608 |
| 11 | Sebastian Montoya | +31.0 | 1.0 | 1:34.253 |
| 12 | Oliver Goethe | +31.8 | 0.8 | 1:33.940 |
| 13 | J. Bennett | +35.5 | 3.6 | 1:33.897 |
| 14 | Ritomo Miyata | +35.8 | 0.3 | 1:33.873 |
| 15 | Mari Boya | +37.8 | 2.0 | 1:36.587 |
| 16 | Enzo Fittipaldi | +38.3 | 0.5 | 1:35.346 |
| 17 | R. Villagómez | +38.4 | 0.0 | 1:34.717 |
| 18 | Martinius Stenshorne | +40.4 | 1.9 | 1:34.593 |
| 19 | Laurens van Hoepen | +41.0 | 0.6 | 1:35.095 |
| 20 | Joshua Dürksen | +41.7 | 0.6 | 1:36.225 |
| 21 | Roman Bilinski | +49.5 | 7.7 | 1:34.811 |
| 22 | C. Shields | +54.8 | 5.3 |









