George Russell chiude davanti a tutti anche l’ultima sessione di prove libere a Barcellona. Il britannico sembra aver ritrovato il feeling con la propria Mercedes sul tracciato catalano, anche nei confronti del compagno di squadra Kimi Antonelli.
L’italiano, settimo a fine sessione, è stato ostacolato dal traffico nei due tentativi effettuati nel finale con gomma soft nuova. Anche nei giri buoni, ad ogni modo, non è mai sembrato al livello di Russell.
A due decimi dal britannico figura il trio composto dalle due McLaren e da Charles Leclerc. Il monegasco sembra aver ritrovato la confidenza con la SF26, risultando tutto sommato vicino alla vetta in entrambi i tentativi effettuati su gomma soft.
Più in difficoltà invece Lewis Hamilton, staccato di mezzo secondo dal compagno di squadra e tallonato da Verstappen, anche lui più indietro rispetto agli scorsi weekend.
Chiudono la top 10 Hadjar, Hulkenberg e Lindblad. Da segnalare infine una bandiera rossa causata da Bottas, che a metà sessione si è insabbiato per un problema ai freni.
L’appuntamento è ora alle 16:00 per la sessione di qualifiche. Di seguito la classifica finale delle FP3 del GP di Barcellona
GP Barcellona, FP3: Classifica Finale
| POS | PILOTA | BEST LAP | GAP | LAP TIME |
| 1 | George Russell | 1:15.679 | – | PIT |
| 2 | Oscar Piastri | 1:15.893 | +0.214 | PIT |
| 3 | Charles Leclerc | 1:15.922 | +0.243 | PIT |
| 4 | Lando Norris | 1:15.925 | +0.246 | PIT |
| 5 | Lewis Hamilton | 1:16.381 | +0.702 | PIT |
| 6 | Max Verstappen | 1:16.434 | +0.755 | PIT |
| 7 | Andrea Kimi Antonelli | 1:16.500 | +0.821 | PIT |
| 8 | Isack Hadjar | 1:16.684 | +1.005 | PIT |
| 9 | Nico Hülkenberg | 1:16.961 | +1.282 | PIT |
| 10 | Arvid Lindblad | 1:17.020 | +1.341 | PIT |
| 11 | Gabriel Bortoleto | 1:17.027 | +1.348 | PIT |
| 12 | Liam Lawson | 1:17.324 | +1.645 | PIT |
| 13 | Pierre Gasly | 1:17.583 | +1.904 | PIT |
| 14 | Franco Colapinto | 1:17.625 | +1.946 | PIT |
| 15 | Carlos Sainz | 1:17.730 | +2.051 | PIT |
| 16 | Esteban Ocon | 1:18.040 | +2.361 | PIT |
| 17 | Oliver Bearman | 1:18.391 | +2.712 | PIT |
| 18 | Alexander Albon | 1:18.412 | +2.733 | PIT |
| 19 | Sergio Pérez | 1:18.691 | +3.012 | PIT |
| 20 | Fernando Alonso | 1:19.496 | +3.817 | PIT |
| 21 | Valtteri Bottas | 1:19.962 | +4.283 | PIT |
| 22 | Lance Stroll | 1:20.103 | +4.424 | PIT |










