George Russell ha chiuso in testa la prima sessione di prove libere del weekend a Barcellona. In attesa che Kimi Antonelli scenda in pista questo pomeriggio, il britannico ha rifilato due decimi ad Oscar Piastri e ben 5 alla Ferrari di Charles Leclerc.
Il monegasco è sceso in pista per la prima volta con la specifica dei freni di Hamilton, nonché col nuovo pacchetto di aggiornamenti portato da Ferrari.
Quarta piazza per Verstappen, che accusa 7 decimi dal tempo limite di Russell.
Ad 8 decimi dalla vetta figura il primo dei rookie, il nostro Leonardo Fornaroli. Il campione di F2 in carica è quinto davanti ad un ancora più sorprendente Paul Aron, sesto con Audi.
Chiudono la top 10 Lawson, Beganovic (che sostituisce Hamilton), Lindblad e Colapinto. L’appuntamento è ora per la sessione di FP2 in programma per le 17:00. Di seguito la classifica finale delle FP1 del GP di Barcellona.
FP1 GP Spagna: Classifica Finale
| POS | PILOTA | BEST LAP | GAP | LAP TIME |
| 1 | George Russell | 1:16.363 | – | PIT |
| 2 | Oscar Piastri | 1:16.566 | +0.203 | PIT |
| 3 | Charles Leclerc | 1:16.883 | +0.520 | PIT |
| 4 | Max Verstappen | 1:17.047 | +0.684 | PIT |
| 5 | Leonardo Fornaroli | 1:17.216 | +0.853 | PIT |
| 6 | Paul Aron | 1:17.321 | +0.958 | PIT |
| 7 | Liam Lawson | 1:17.472 | +1.109 | PIT |
| 8 | Dino Beganovic | 1:17.778 | +1.415 | PIT |
| 9 | Arvid Lindblad | 1:17.804 | +1.441 | PIT |
| 10 | Franco Colapinto | 1:17.893 | +1.530 | PIT |
| 11 | Oliver Bearman | 1:18.172 | +1.809 | PIT |
| 12 | Gabriel Bortoleto | 1:18.209 | +1.846 | PIT |
| 13 | Carlos Sainz | 1:18.293 | +1.930 | PIT |
| 14 | Ayumu Iwasa | 1:18.298 | +1.935 | PIT |
| 15 | Frederik Vesti | 1:18.365 | +2.002 | PIT |
| 16 | Esteban Ocon | 1:18.372 | +2.009 | PIT |
| 17 | Pierre Gasly | 1:18.508 | +2.145 | PIT |
| 18 | Valtteri Bottas | 1:18.914 | +2.551 | PIT |
| 19 | Fernando Alonso | 1:20.067 | +3.704 | PIT |
| 20 | Lance Stroll | 1:20.318 | +3.955 | PIT |
| 21 | Colton Herta | 1:20.697 | +4.334 | PIT |
| 22 | Luke Browning | – | – | PIT |









