Si è appena conclusa l’edizione 2026 WRC del Rally Monte Carlo. L’evento ha visto trionfare Oliver Solberg, alla sua seconda apparizione nel WRC con la Toyota GR Yaris Rally1, seguito sul podio da Elfyn Evans e Sébastien Ogier.
Gara difficile per Hyundai, che inizia male il suo mondiale nel WRC, e vede il solo Fourmaux raccogliere un po’ di punti utili per la classifica costruttori.
Vera disfatta invece per M-Sport: dopo un inizio convincente, il team si ritrova con zero punti a causa del ritiro di tutti i suoi piloti.
Di seguito riportiamo le classifiche del WRC Rally di Monte Carlo 2026, oltre agli aggiornamenti del campionato Piloti e Costruttori dopo il primo round.
Classifica Generale Rally Monte Carlo 2026
| Pos | N° | Equipaggio | Nazionalità | Vettura | Tempo Totale | Distacco (1°) |
| 1 | 99 | Oliver Solberg – Elliott Edmondson | 🇸🇪 🇬🇧 | Toyota GR Yaris Rally1 | 04:24:59.0 | – |
| 2 | 33 | Elfyn Evans – Scott Martin | 🇬🇧 🇬🇧 | Toyota GR Yaris Rally1 | 04:25:50.8 | + 51.8 |
| 3 | 1 | Sébastien Ogier – Vincent Landais | 🇫🇷 🇫🇷 | Toyota GR Yaris Rally1 | 04:27:01.2 | + 02:02.2 |
| 4 | 16 | Adrien Fourmaux – Alexandre Coria | 🇫🇷 🇫🇷 | Hyundai i20 N Rally1 | 04:30:58.3 | + 05:59.3 |
| 5 | 11 | Thierry Neuville – Martijn Wydaeghe | 🇧🇪 🇧🇪 | Hyundai i20 N Rally1 | 04:35:28.8 | + 10:29.8 |
| 6 | 28 | Léo Rossel – Guillaume Mercoiret | 🇫🇷 🇫🇷 | Citroën C3 Rally2 | 04:37:57.4 | + 12:58.4 |
| 7 | 18 | Takamoto Katsuta – Aaron Johnston | 🇯🇵 🇮🇪 | Toyota GR Yaris Rally1 | 04:38:04.4 | + 13:05.4 |
| 8 | 23 | Roberto Daprà – Luca Guglielmetti | 🇮🇹 🇮🇹 | Škoda Fabia RS Rally2 | 04:40:06.9 | + 15:07.9 |
| 9 | 35 | Arthur Pelamourgues – Bastien Pouget | 🇫🇷 🇫🇷 | Hyundai i20 N Rally2 | 04:43:08.4 | + 18:09.4 |
| 10 | 26 | Eric Camilli – Thibault De La Haye | 🇫🇷 🇫🇷 | Škoda Fabia RS Rally2 | 04:43:35.4 | + 18:36.4 |
| 11 | 20 | Hayden Paddon – John Kennard | 🇳🇿 🇳🇿 | Hyundai i20 N Rally1 | 04:43:46.5 | + 18:47.5 |
Classifica Super Sunday Rally Monte Carlo 2026
| Pos | N° | Equipaggio | Nazionalità | Vettura | Tempo Totale | Distacco (1°) | Punti |
| 1 | 21 | Yohan Rossel – Arnaud Dunand | 🇫🇷 🇫🇷 | Lancia Ypsilon HF Rally2 | 01:07:55.0 | – | 5 |
| 2 | 33 | Elfyn Evans – Scott Martin | 🇬🇧 🇬🇧 | Toyota GR Yaris Rally1 | 01:08:17.4 | + 22.4 | 4 |
| 3 | 16 | Adrien Fourmaux – Alexandre Coria | 🇫🇷 🇫🇷 | Hyundai i20 N Rally1 | 01:08:21.3 | + 26.3 | 3 |
| 4 | 49 | Matteo Fontana – Alessandro Arnaboldi | 🇮🇹 🇮🇹 | Ford Fiesta Rally3 | 01:08:24.7 | + 29.7 | 2 |
| 5 | 99 | Oliver Solberg – Elliott Edmondson | 🇸🇪 🇬🇧 | Toyota GR Yaris Rally1 | 01:08:24.9 | + 29.9 | 1 |
| 6 | 24 | Romet Jürgenson – Siim Oja | 🇪🇪 🇪🇪 | Ford Fiesta Mk II Rally2 | 01:08:43.9 | + 48.9 | 1 |
Classifica Power Stage Rally Monte Carlo 2026
| Pos | N° | Equipaggio | Nazionalità | Vettura | Tempo | Distacco (1°) | Punti |
| 1 | 33 | Elfyn Evans Scott – Martin | 🇬🇧 🇬🇧 | Toyota GR Yaris Rally1 | 20:06.7 | – | 5 |
| 2 | 99 | Oliver Solberg – Elliott Edmondson | 🇸🇪 🇬🇧 | Toyota GR Yaris Rally1 | 20:13.2 | + 06.5 | 4 |
| 3 | 1 | Sébastien Ogier – Vincent Landais | 🇫🇷 🇫🇷 | Toyota GR Yaris Rally1 | 20:24.0 | + 17.3 | 3 |
| 4 | 16 | Adrien Fourmaux – Alexandre Coria | 🇫🇷 🇫🇷 | Hyundai i20 N Rally1 | 20:24.8 | + 18.1 | 2 |
| 5 | 21 | Yohan Rossel – Arnaud Dunand | 🇫🇷 🇫🇷 | Lancia Ypsilon HF Rally2 | 20:27.1 | + 20.4 | 1 |

Classifica Piloti post Rally Monte Carlo 2026
| Pos | Pilota | Nazionalità | Vettura | Punti |
| 1 | Oliver Solberg | 🇸🇪 | Toyota GR Yaris Rally1 | 30 |
| 2 | Elfyn Evans | 🇬🇧 | Toyota GR Yaris Rally1 | 26 |
| 3 | Sébastien Ogier | 🇫🇷 | Toyota GR Yaris Rally1 | 18 |
| 4 | Adrien Fourmaux | 🇫🇷 | Hyundai i20 N Rally1 | 17 |
| 5 | Thierry Neuville | 🇧🇪 | Hyundai i20 N Rally1 | 10 |
| 6 | Léo Rossel | 🇫🇷 | Citroën C3 Rally2 | 8 |
| 7 | Takamoto Katsuta | 🇯🇵 | Toyota GR Yaris Rally1 | 6 |
| 8 | Yohan Rossel | 🇫🇷 | Lancia Ypsilon HF Rally2 | 6 |
| 9 | Roberto Daprà | 🇮🇹 | Škoda Fabia RS Rally2 | 4 |
| 10 | Arthur Pelamourgues | 🇫🇷 | Hyundai i20 N Rally2 | 2 |
Classifica Costruttori post Rally Monte Carlo 2026
| Pos | Squadra | Nazionalità | Punti |
| 1 | Toyota Gazoo Racing WRT | 🇯🇵 | 59 |
| 2 | Hyundai Shell Mobis WRT | 🇰🇷 | 35 |
| 3 | M-Sport Ford WRT | 🇬🇧 | 0 |
| 4 | Toyota Gazoo Racing WRT 2 | 🇯🇵 | 0 |










