Oscar Piastri si prende la sprint race del GP del Qatar! 19 giri monotoni quelli disputati questo pomeriggio in quel di Losail, con l’australiano che ha mantenuto la prima posizione in partenza e che non l’ha più lasciata.
Seconda piazza per Russell, che non è mai sembrato in grado di impensierire Piastri. Terzo Norris, anche lui in gestione.
Quarto Verstappen, che ha scavalcato in partenza Tsunoda ed Alonso. Quinto Antonelli, anche lui in rimonta e promosso in top 5 per la penalità di Yuki.
Al giapponese sono stati aggiunti 5 secondi al tempo di gara per track limits, che lo hanno fatto scalare in sesta piazza, davanti ad Alonso e Sainz, che chiudono la zona punti.
Ennesimo disastro per le due Ferrari: Leclerc chiude tredicesimo dopo una partenza da incubo. Diciassettesimo Hamilton, non in grado di fare un singolo sorpasso. Di seguito la classifica finale della sprint race del GP del Qatar
Sprint Race Qatar: La classifica finale
| POS | N. | PILOTA | TEAM | TEMPO/DISTACCO |
| 1 | 1 | O. Piastri | McLaren | 1:23.988 |
| 2 | 2 | G. Russell | Mercedes | +4.996 |
| 3 | 3 | L. Norris | McLaren | +6.288 |
| 4 | 4 | M. Verstappen | Red Bull | +9.064 |
| 5 | 5 | Y. Tsunoda | Red Bull | +14.320 |
| 6 | 6 | K. Antonelli | Mercedes | +16.354 |
| 7 | 7 | F. Alonso | Aston Martin | +23.955 |
| 8 | 8 | C. Sainz | Williams | +26.865 |
| 9 | 9 | I. Hadjar | Racing Bulls | +27.597 |
| 10 | 10 | A. Albon | Williams | +28.453 |
| 11 | 11 | G. Bortoleto | Stake | +31.976 |
| 12 | 12 | O. Bearman | Haas | +33.332 |
| 13 | 13 | C. Leclerc | Ferrari | +36.631 |
| 14 | 14 | L. Lawson | Racing Bulls | +35.499 |
| 15 | 15 | E. Ocon | Haas | +37.868 |
| 16 | 16 | N. Hulkenberg | Stake | +38.515 |
| 17 | 17 | L. Hamilton | Ferrari | +43.524 |
| 18 | 18 | P. Gasly | Alpine | +70.231 |
| 19 | 19 | F. Colapinto | Alpine | N.D. |










