Oscar Piastri si prende anche la pole position al termine delle qualifiche del GP del Qatar: l’australiano si è dimostrato ancora una volta il più veloce ed il più costante sul tracciato di Losail, battendo il compagno di squadra Norris e Max Verstappen.
Niente hanno potuto il britannico e l’olandese contro la supremazia di Oscar, che ha piazzato la zampata finale nell’ultimo tentativo.
Seguono le due Mercedes, con George Russell davanti a Kimi Antonelli. Chiudono la top 10 Hadjar, Sainz, Alonso, Gasly e Leclerc.
Ancora una volta giornata disastrosa per la Ferrari: dopo la sprint chiusa fuori dalla top 10 con entrambi i piloti, le qualifiche si chiudono con Hamilton ancora 18° e Leclerc che ci mette una pezza, col decimo posto.
La Rossa è sembrata ancora una volta lontanissima dai primi, risultando più lenta anche di diverse vetture del midfield. Appuntamento ora a domani per la gara. Di seguito la classifica finale delle qualifiche del GP del Qatar.
Qualifiche GP Qatar, Classifica finale
| POS | PILOTA | TEAM | BEST LAP | GAP |
| 1 | O. Piastri | McLaren | 1:19.387 | – |
| 2 | L. Norris | McLaren | 1:19.495 | +0.108 |
| 3 | M. Verstappen | Red Bull | 1:19.651 | +0.264 |
| 4 | G. Russell | Mercedes | 1:19.662 | +0.275 |
| 5 | K. Antonelli | Mercedes | 1:19.846 | +0.459 |
| 6 | I. Hadjar | Racing Bulls | 1:20.114 | +0.727 |
| 7 | C. Sainz | Williams | 1:20.287 | +0.900 |
| 8 | F. Alonso | Aston Martin | 1:20.418 | +1.031 |
| 9 | P. Gasly | Alpine | 1:20.477 | +1.090 |
| 10 | C. Leclerc | Ferrari | 1:20.561 | +1.174 |
| 11 | N. Hulkenberg | Stake | KO | – |
| 12 | L. Lawson | Racing Bulls | KO | – |
| 13 | O. Bearman | Haas | KO | – |
| 14 | G. Bortoleto | Stake | KO | – |
| 15 | A. Albon | Williams | KO | – |
| 16 | Y. Tsunoda | Red Bull | KO | – |
| 17 | E. Ocon | Haas | KO | – |
| 18 | L. Hamilton | Ferrari | KO | – |
| 19 | L. Stroll | Aston Martin | KO | – |
| 20 | F. Colapinto | Alpine | KO | – |









