È stato un super Lando Norris a conquistare la pole position del GP del Messico! Il britannico si è rimesso in testa con l’ultimo tentativo, dopo aver temporaneamente perso la prima piazza ai danni di Leclerc all’inizio del Q3.
Il monegasco non è riuscito poi a ripetere il gran giro realizzato col primo set di soft, chiudendo secondo, staccato di poco più di due decimi dall’alfiere della McLaren. Alle sue spalle si è piazzato il compagno di squadra Lewis Hamilton, che ha agguantato la top 3 con l’ultimo tentativo.
Poco più staccate figurano la Mercedes di George Russell e la Red Bull di Max Verstappen. L’olandese è forse stato la “delusione” di queste qualifiche, accusando un ritardo di quasi mezzo secondo nei confronti di Norris.
Sesto Antonelli, staccato di meno di un decimo dal compagno di squadra. P7 per un ottimo Sainz, seguito dal leader del mondiale Oscar Piastri. L’australiano ha confermato il pessimo stato di forma che si porta dietro ormai da Baku, entrando di un soffio in Q3 e chiudendo a 6 decimi dal tempo pole di Norris.
Chiudono la top 10 Hadjar e Bearman, entrambi autori di ottime prestazioni. Escluso di un soffio dalla Q3 Yuki Tsunoda, beffato dopo un weekend in cui non era sembrato lontano dai tempi di Verstappen.
Di seguito la classifica completa delle qualifiche del GP del Messico. L’appuntamento è ora alle 21:00 di domani per la gara!
Qualifiche GP Messico: la classifica finale
| POS | PILOTA | TEAM | TEMPO |
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1:15.586 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:15.848 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:15.938 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 1:16.034 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull | 1:16.070 |
| 6 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:16.118 |
| 7 | Carlos Sainz | Williams | 1:16.172 |
| 8 | Oscar Piastri | McLaren | 1:16.174 |
| 9 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:16.252 |
| 10 | Oliver Bearman | Haas | 1:16.460 |
| 11 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 1:16.816 |
| 12 | Esteban Ocon | Haas | 1:16.837 |
| 13 | Nico Hulkenberg | Stake | 1:17.016 |
| 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:17.103 |
| 15 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:18.072 |
| 16 | Gabriel Bortoleto | Stake | 1:17.412 |
| 17 | Alexander Albon | Williams | 1:17.490 |
| 18 | Pierre Gasly | Alpine | 1:17.546 |
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:17.606 |
| 20 | Franco Colapinto | Alpine | 1:17.670 |








