Lando Norris porta a casa la terza pole stagionale al termine delle qualifiche del GP dell’Austria. Il britannico ha dominato la sessione, chiudendo davanti a un ottimo Charles Leclerc, che termina in P2 dopo un buon primo tentativo in Q3, nonostante il (pesante) distacco di mezzo secondo dalla vetta.
Terza piazza per Oscar Piastri, molto indietro rispetto al compagno di squadra e in difficoltà a mettere insieme il giro in Q3. L’australiano ha fatto comunque abbastanza per stare davanti all’altra Ferrari, quella di Lewis Hamilton, che per poco non l’ha scavalcato nel tentativo finale.
Quinta posizione per George Russell e sesta per Liam Lawson, che è incredibilmente davanti all’ex compagno di squadra Max Verstappen. Chiudono la top 10 uno straordinario Bortoleto, e poi Alonso ed Antonelli. Escluso invece in Q1 Yuki Tsunoda. Di seguito la classifica finale delle qualifiche del GP dell’Austria.
Qualifiche GP Austria – Risultati
| Pos | Pilota | Team | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1:03.971 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:04.492 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 1:04.554 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:04.582 |
| 5 | George Russell | Mercedes | 1:04.763 |
| 6 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:04.926 |
| 7 | Max Verstappen | Red Bull | 1:04.929 |
| 8 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 1:05.132 |
| 9 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:05.128 |
| 10 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:05.276 |
| 11 | Alex Albon | Williams | 1:05.205 |
| 12 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:05.226 |
| 13 | Franco Colapinto | Alpine | 1:05.288 |
| 14 | Ollie Bearman | Haas | 1:05.312 |
| 15 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:05.329 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas | 1:05.364 |
| 17 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 1:05.369 |
| 18 | Carlos Sainz | Williams | 1:05.582 |
| 19 | Nico Hulkenberg | Sauber | 1:05.606 |
| 20 | Pierre Gasly | Alpine | 1:05.649 |









