Non è finita fin quando non verrà sventolata la bandiera a scacchi all’ultimo giro, e Max Verstappen è pronto ad usare sino all’ultimo giro per vincere il mondiale.
Il campione olandese ha ottenuto l’ottava Pole Position della stagione nelle qualifiche del GP di Abu Dhabi, e forse questa è quella più decisiva. L’obiettivo domani è concludere davanti a tutti, ma questo potrebbe non bastare.
Lando Norris infatti si è distinto per una qualifica veloce e costante, non riuscendo a raggiungere la Pole Position, ma ottenendo comunque la seconda posizione, che gli permetterà di gestire con meno pressione la gara di domani.
Ancora arretrato invece il terzo contendente al titolo, Oscar Piastri, che con la sua terza posizione allontana sempre di più le possibilità di portare il titolo mondiale in Australia.
La qualifica di oggi ci ha mostrato solamente un assaggio di quello che ci aspetta domani, delle lotte che vedremo o della gestione da parte di chi deve solamente arrivare al traguardo per laurearsi campione del mondo.

Qualifiche GP Abu Dhabi: i risultati della sessione
| Pos | Driver | Gap |
|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen (Red Bull Racing) | 1:22.207 |
| 2 | Lando Norris (McLaren) | +0.201 |
| 3 | Oscar Piastri (McLaren) | +0.230 |
| 4 | George Russell (Mercedes) | +0.438 |
| 5 | Charles Leclerc (Ferrari) | +0.523 |
| 6 | Fernando Alonso (Aston Martin) | +0.695 |
| 7 | Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) | +0.697 |
| 8 | Esteban Ocon (Haas F1 Team) | +0.706 |
| 9 | Isack Hadjar (Racing Bulls) | +0.865 |
| 10 | Yuki Tsunoda (Red Bull Racing) | — |
| 11 | Oliver Bearman (Haas F1 Team) | — |
| 12 | Carlos Sainz (Williams) | — |
| 13 | Liam Lawson (Racing Bulls) | — |
| 14 | Kimi Antonelli (Mercedes) | — |
| 15 | Lance Stroll (Aston Martin) | — |
| 16 | Lewis Hamilton (Ferrari) | — |
| 17 | Alexander Albon (Williams) | — |
| 18 | Nico Hülkenberg (Kick Sauber) | — |
| 19 | Pierre Gasly (Alpine) | — |
| 20 | Franco Colapinto (Alpine) | — |









