Riparte alla grande Freddie Slater nelle prove libere F3 Silverstone. Il ragazzo del team Trident chiude davanti a tutti e si candida prepotentemente alla pole position.
Due Trident nei primi tre, con Matteo De Palo in terza posizione. Tra di loro si infila Ernesto Rivera, in grandissima forma.
In Top 10 anche Nael e Ugochukwu, mentre sono lontani Lacorte e Badoer. Appuntamento alle ore 15 per le qualifiche.
La cronaca della sessione
Qualche in and out per i ragazzi della Formula 3 nei primi minuti dell’unica sessione di libere. Il primo a lanciarsi è Taponen in 1:47:652. Segue Colnaghi a mezzo secondo. Tempo cancellato a Giusti per track limits, che saranno un tema importante anche a Silverstone.
Dopo un quarto d’ora in sordina, si accende la mattinata dei ragazzi, con Nakamura che rifila tre decimi al finlandese. E a seguito di un primo tentativo per tutti, il giapponese è costretto a lasciare la leadership a Freddie Slater, che stampa un 1:46:161 rifilando mezzo secondo a Rivera.

La lotta a centro gruppo è serratissima, ma il pilota Trident ha messo un secondo buono tra sé e il suo compagno Matteo De Palo in quarta posizione. Il ragazzo italiano si porta in terza piazza, a quattro decimi da Slater, mentre sembra aver iniziato col piede giusto Fionn McLaughlin.
Spingono tutti, ma nessuno riesce ad avvicinarsi davvero al contendente al titolo. Yamakoshi e Deligny entrano in Top 5, mentre un ottimo Yevan David stampa l’ottavo tempo.
15 minuti al termine. Giusti sale in settima posizione con pista libera. Tantissimi, infatti, sono rientrati ai box. Dopo qualche minuto riprende l’attività in pista per tutti i piloti.

Stromsted si accoda a Ugochukwu e Nael, Sharp si infila nei primi dieci e Badoer fatica ancora un po’ a trovare la quadra. Negli ultimi cinque minuti viene messa Virtual Safety Car.
Dunque Slater chiude davanti a tutti. Rivera lo segue, e un ottimo De Palo chiude la Top 3. A seguire Yamakoshi, Deligny, Nael, McLaughlin, Ugochukwu, Stromsted e Sharp.
Prove Libere F3 Silverstone: classifica finale
| P | NAME | BEST | GAP |
|---|---|---|---|
| 1 | F.SLATER | 1:46.161 | |
| 2 | E.RIVERA | 1:46.319 | +0.1 |
| 3 | M.DE PALO | 1:46.373 | +0.2 |
| 4 | H.YAMAKOSHI | 1:46.512 | +0.3 |
| 5 | E.DELIGNY | 1:46.677 | +0.5 |
| 6 | T.NAEL | 1:46.688 | +0.5 |
| 7 | F.MCLAUGHLIN | 1:46.691 | +0.5 |
| 8 | U.UGOCHUKWU | 1:46.724 | +0.5 |
| 9 | N.STROMSTED | 1:46.798 | +0.6 |
| 10 | L.SHARP | 1:46.802 | +0.6 |
| 11 | J.NAKAMURA | 1:46.874 | +0.7 |
| 12 | Y.DAVID | 1:46.910 | +0.7 |
| 13 | A.GIUSTI | 1:46.917 | +0.7 |
| 14 | M.COLNAGHI | 1:47.006 | +0.8 |
| 15 | J.WHARTON | 1:47.205 | +1.0 |
| 16 | N.LACORTE | 1:47.280 | +1.1 |
| 17 | B.DEL PINO | 1:47.319 | +1.1 |
| 18 | M.GLADYSZ | 1:47.331 | +1.1 |
| 19 | N.BHIROMBHAKDI | 1:47.372 | +1.2 |
| 20 | J.GARFIAS | 1:47.449 | +1.2 |
| 21 | T.KATO | 1:47.478 | +1.3 |
| 22 | G.XIE | 1:47.493 | +1.3 |
| 23 | B.BADOER | 1:47.499 | +1.3 |
| 24 | T.TAPONEN | 1:47.652 | +1.4 |
| 25 | K.LE | 1:47.654 | +1.4 |
| 26 | W.SHIN | 1:47.667 | +1.5 |
| 27 | P.CLEROT | 1:47.729 | +1.5 |
| 28 | R.ESCOTTO | 1:47.902 | +1.7 |
| 29 | F.BARRICHELLO | 1:48.082 | +1.9 |
| 30 | C.HO | 1:48.119 | +1.9 |










