Oscar Piastri ha chiuso davanti a tutti la seconda sessione di prove libere a Barcellona. L’australiano è stato forse l’unico a mettere insieme un buon giro in tutti e tre i settori, rifilando due decimi ad un buon George Russell e tre al campione del mondo in carica Max Verstappen.
Quarta l’altra McLaren, quella di Lando Norris. Quinta la prima Ferrari, quella di Leclerc. Solo undicesima piazza per Hamilton, a poco più di due decimi di distacco dal compagno di squadra e a sette dalla leadership. Bene anche le due Racing Bulls, in top 10 sia con Hadjar che con Lawson.
Le simulazioni di passo gara hanno sorriso alle due McLaren e a Max Verstappen, costanti bene o male su tutte le mescole e in tutte le condizioni. Peggiorata invece Ferrari rispetto alla sessione delle 13:30. Leclerc non è riuscito a replicare i tempi delle FP1, ed ha peraltro subito un sorpasso in pista da Verstappen mentre i due si trovavano praticamente nelle stesse condizioni.
L’appuntamento è ora alle 13:30 di domani per l’ultima sessione di libere, in vista di una sessione di qualifiche che si preannuncia serrata. Di seguito i risultati completi della seconda sessione di prove libere del GP di Spagna.
GP Spagna, FP2 – Risultati
| Pos | Pilota | Team | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | McLaren | 1:12.760 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 1:13.046 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | 1:13.070 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 1:13.070 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:13.260 |
| 6 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:13.298 |
| 7 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:13.301 |
| 8 | Pierre Gasly | Alpine | 1:13.385 |
| 9 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:13.400 |
| 10 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:13.494 |
| 11 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:13.533 |
| 12 | Nico Hulkenberg | Stake | 1:13.592 |
| 13 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 1:13.683 |
| 14 | Carlos Sainz | Williams | 1:13.721 |
| 15 | Alexander Albon | Williams | 1:13.839 |
| 16 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:13.839 |
| 17 | Gabriel Bortoleto | Stake | 1:13.959 |
| 18 | Esteban Ocon | Haas | 1:14.005 |
| 19 | Oliver Bearman | Haas | 1:14.126 |
| 20 | Franco Colapinto | Alpine |









