Si chiude il venerdì del Gran Premio di Singapore, con Piastri primo al termine delle FP2. La sessione ha visto due bandiere rosse, causate da George Russell e Liam Lawson che non hanno permesso ai piloti di esprimere il loro potenziale e di provare il passo gara.
Bene Hadjar che chiude in seconda posizione, davanti al futuro compagno di squadra Max Verstappen. Norris, staccato in quinta posizione, tra le due Aston Martin che si confermano in ottima forma.
Solo P9 e P10 per le due Ferrari invece, che chiudono una sessione senza brillare ma mostrando buoni segnali. Tuttavia, alla ripartenza dall’ultima bandiera rossa, Charles Leclerc ha colpito Lando Norris nella fast lane, danneggiando la sua McLaren.
Ora, il monegasco è atteso dai commissari e potrebbe essergli afflitta una penalità in griglia per l’incidente.
L’appuntamento ora è alle prove ibere 3 di domani mattina e alla qualifica, nella quale vedremo che qualcuno riuscirà a battere l’incredibile velocità del team papaya.

FP2 Singapore: la classifica finale
| POS | NO | DRIVER | TEAM | TIME / GAP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:30.714 |
| 2 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | +0.132s |
| 3 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.143s |
| 4 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | +0.163s |
| 5 | 4 | Lando Norris | McLaren | +0.483s |
| 6 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | +0.508s |
| 7 | 31 | Esteban Ocon | Haas | +0.584s |
| 8 | 55 | Carlos Sainz | Williams | +0.585s |
| 9 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.752s |
| 10 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.777s |
| 11 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | +0.994s |
| 12 | 87 | Oliver Bearman | Haas | +0.997s |
| 13 | 23 | Alexander Albon | Williams | +1.346s |
| 14 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | +1.355s |
| 15 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | +1.605s |
| 16 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | +1.744s |
| 17 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | +1.931s |
| 18 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | +2.005s |
| 19 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | +2.425s |
| 20 | 63 | George Russell | Mercedes | +2.517s |









