Dopo una sessione di FP1 in cui aveva perso la prima piazza (dopo non averla mai lasciata dal venerdì di Spielberg) McLaren torna in testa nel corso delle FP2 a Silverstone.
Lando Norris ha chiuso davanti a tutti, rifilando due decimi alla Ferrari di Charles Leclerc. Terza l’altra Ferrari, quella di Hamilton. Entrambi i piloti della Rossa, peraltro, hanno fatto il tempo dopo svariati tentativi su gomma soft.
Quarta piazza per la McLaren di Piastri, seguito da Max Verstappen. L’olandese ha sistemato il giro secco relativamente tardi, mentre è sembrato più in palla in ottica passo gara. Bene anche Kimi Antonelli, sesto e davanti al compagno di squadra Russell (ottavo).
Tra i due piloti Mercedes si inserisce Stroll, mentre le due vetture di Racing Bulls chiudono la top 10. Di seguito la classifica completa della sessione di FP2 a Silverstone.
FP2 Silverstone: la classifica finale
| Pos | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1:25.816 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:26.038 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:26.117 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 1:26.286 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull | 1:26.314 |
| 6 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:26.383 |
| 7 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:26.430 |
| 8 | George Russell | Mercedes | 1:26.523 |
| 9 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:26.524 |
| 10 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:26.624 |
| 11 | Alexander Albon | Williams | 1:26.840 |
| 12 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:26.876 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Stake | 1:26.904 |
| 14 | Esteban Ocon | Haas | 1:26.941 |
| 15 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 1:26.980 |
| 16 | Carlos Sainz | Williams | 1:27.159 |
| 17 | Nico Hulkenberg | Stake | 1:27.165 |
| 18 | Pierre Gasly | Alpine | 1:27.174 |
| 19 | Oliver Bearman | Haas | 1:27.226 |
| 20 | Franco Colapinto | Alpine | 1:27.289 |









