Max Verstappen si porta a casa il miglior tempo, al termine della sessione di FP2 del GP del Messico. L’olandese non ha avuto problemi a riprendere confidenza col tracciato americano, nonostante non avesse disputato la prima sessione per far spazio al rookie Lindblad.
Il quattro volte campione del mondo ha preceduto di circa un decimo la Ferrari di Leclerc e la Mercedes di Kimi Antonelli. Leggermente più staccato, invece, Lando Norris: il britannico accusa poco più di due decimi e mezzo di distacco dalla vetta.
Seguono Hamilton, Russell, Tsunoda, Alonso, Sainz e Stroll a chiudere la top 10. Solo dodicesimo invece Oscar Piastri: il leader del mondiale piloti non sembra riuscire a mantenere il ritmo del compagno di squadra neanche in terra messicana, dopo aver faticato tanto settimana scorsa ad Austin.
In ottica passo gara, McLaren è tornata a fare paura: il long run di Lando Norris su gomma soft è sembrato fuori dalla portata di tutti i competitor.
Ferrari, Red Bull e Mercedes sono invece sembrate molto vicine tra loro, e tutto sommato non lontane dai tempi di Piastri.
L’appuntamento ora è per le 19:30 di domani, quando andrà in scena l’ultima sessione di libere prima delle qualifiche. Di seguito la classifica finale della sessione di FP3 del GP del Messico.
FP2 GP Messico: La classifica finale
| POS | PILOTA | TEAM | TEMPO |
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:17.392 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:17.545 |
| 3 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:17.566 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 1:17.643 |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:17.692 |
| 6 | George Russell | Mercedes | 1:17.829 |
| 7 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 1:17.883 |
| 8 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:17.938 |
| 9 | Carlos Sainz | Williams | 1:17.939 |
| 10 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:17.954 |
| 11 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:18.218 |
| 12 | Oscar Piastri | McLaren | 1:18.232 |
| 13 | Esteban Ocon | Haas | 1:18.266 |
| 14 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:18.281 |
| 15 | Gabriel Bortoleto | Stake | 1:18.323 |
| 16 | Nico Hulkenberg | Stake | 1:18.348 |
| 17 | Oliver Bearman | Haas | 1:18.442 |
| 18 | Franco Colapinto | Alpine | 1:18.721 |
| 19 | Alexander Albon | Williams | 1:18.855 |
| 20 | Pierre Gasly | Alpine | 1:19.194 |









