Sir Lewis Hamilton ha chiuso davanti a tutti la sessione di FP1 sul tracciato di casa, a Silverstone. Il britannico si è dimostrato in fiducia fin da subito, precedendo nel finale la McLaren di Lando Norris di due centesimi.
Il team di Woking resta comunque attaccatissimo alla vetta: anche Piastri (terzo) non è lontano. Quarta piazza per Charles Leclerc, staccato di due decimi dal compagno di squadra.
Quinto a tre decimi George Russell, che precede Hadjar, Albon, Lawson, Antonelli e Verstappen. È proprio l’olandese a chiudere la top 10, dopo una sessione non proprio da ricordare.
Bene Ferrari anche in ottica passo gara. Nei brevi stint effettuati sul finale, Hamilton è stato più veloce delle due McLaren a parità di gomme e condizioni, passando peraltro in pista la Mercedes di George Russell. Appuntamento ora alle 17:00, per la seconda sessione di libere a Silverstone. Di seguito la classifica finale delle FP1 del GP di Silverstone.
| Pos | No | Pilota | Team | Tempo/GAP | Giri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:26.892 | 26 |
| 2 | 4 | Lando Norris | McLaren | +0.023s | 25 |
| 3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | +0.150s | 27 |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.203s | 25 |
| 5 | 63 | George Russell | Mercedes | +0.271s | 24 |
| 6 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | +0.325s | 27 |
| 7 | 23 | Alexander Albon | Williams | +0.412s | 29 |
| 8 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | +0.459s | 26 |
| 9 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.475s | 25 |
| 10 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | +0.540s | 25 |
| 11 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | +0.786s | 24 |
| 12 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | +0.952s | 22 |
| 13 | 55 | Carlos Sainz | Williams | +1.017s | 25 |
| 14 | 36 | Arvid Lindblad | Red Bull | +1.066s | 22 |
| 15 | 31 | Esteban Ocon | Haas | +1.165s | 22 |
| 16 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | +1.194s | 26 |
| 17 | 97 | Paul Aron | Kick Sauber | +1.250s | 25 |
| 18 | 87 | Oliver Bearman | Haas | +1.255s | 23 |
| 19 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | +1.440s | 22 |
| 20 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | +1.505s | 23 |









