Si è chiusa – tanto per cambiare – con un 1-2 McLaren la sessione di FP1 del GP d’Ungheria. Davanti a tutti si è piazzato Lando Norris, con Piastri alle sue spalle di meno di due centesimi di secondo. Le vetture papaya si sono dimostrate ancora una volta le migliori nei tratti guidati.
Alle loro spalle però non è distante Charles Leclerc: l’alfiere della Rossa dista solo un paio di decimi, con un crono effettuato peraltro al secondo tentativo, dopo una preparazione di gomma non ideale nel primo.
Serve salire di altri 4 decimi per trovare il quarto classificato, che risponde al nome di un ottimo Isack Hadjar. Il francese è il migliore in assoluto nella famiglia Red Bull, e precede la Ferrari di Lewis Hamilton di qualche centesimo.
Sesto Oliver Bearman, davanti alle due Mercedes di Kimi Antonelli e George Russell. Solo nono Max Verstappen, mentre Lance Stroll chiude la top 10.
Sedicesima piazza per Drugovich, che in via eccezionale sostituiva l’infortunato Alonso, e ultima invece per Paul Aron. Il rookie estone, che qualche tempo fa aveva fatto da ospite d’eccezione nel corso del Rally d’Estonia nel WRC, ha dovuto dare bandiera bianca a 40 minuti dal termine, per via di un problema tecnico sulla propria Sauber.
Di seguito la classifica completa delle FP1 del GP d’Ungheria. L’appuntamento è ora alle 17:00, per la seconda sessione di libere.
FP1 GP Ungheria: la classifica finale
| # | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1:16.052 |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | 1:16.071 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:16.269 |
| 4 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:16.681 |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:16.734 |
| 6 | Oliver Bearman | Haas | 1:16.878 |
| 7 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:16.880 |
| 8 | George Russell | Mercedes | 1:16.925 |
| 9 | Max Verstappen | Red Bull | 1:16.940 |
| 10 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:16.958 |
| 11 | Alexander Albon | Williams | 1:16.984 |
| 12 | Esteban Ocon | Haas | 1:17.004 |
| 13 | Pierre Gasly | Alpine | 1:17.123 |
| 14 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:17.184 |
| 15 | Carlos Sainz | Williams | 1:17.195 |
| 16 | Felipe Drugovich | Aston Martin | 1:17.269 |
| 17 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 1:17.393 |
| 18 | Franco Colapinto | Alpine | 1:17.464 |
| 19 | Gabriel Bortoleto | Stake | 1:17.652 |
| 20 | Paul Aron | Stake | 1:19.788 |









