Si è appena conclusa la prima e unica sessione di prove libere in Belgio, con Oscar Piastri davanti a tutti. L’australiano ha messo tra sé e il primo inseguitore Max Verstappen 4 decimi.
In terza posizione il britannico Lando Norris che ha pagato mezzo secondo di distacco dal compagno dopo un errore nel suo primo giro lanciato. Le McLaren hanno dunque ricominciato a dettare il ritmo, con un settore centrale spaventoso.
Bene nella prima parte di sessione le Ferrari con gomma hard, dove Charles Leclerc era al comando con 5 millesimi di vantaggio su Piastri. Tuttavia, le due rosse si sono disperse nei giri lanciati con gomma rossa, concludendo la sessione in P5 e P7.
Non male invece le Mercedes che hanno fatto segnare il loro crono rispettivamente con gomma hard per George Russell che gli è valsa la quarta posizione, mentre la sesta per il giovane Andrea Kimi Antonelli che ha girato con gomma media.

FP1 Belgio – Risultati
| POS. | NO. | DRIVER | TEAM | TIME / GAP | LAPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:42.022 | 23 |
| 2 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.404s | 23 |
| 3 | 4 | Lando Norris | McLaren | +0.504s | 22 |
| 4 | 63 | George Russell | Mercedes | +0.576s | 27 |
| 5 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.906s | 22 |
| 6 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.957s | 23 |
| 7 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | +1.063s | 24 |
| 8 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | +1.090s | 17 |
| 9 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | +1.098s | 22 |
| 10 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | +1.100s | 19 |
| 11 | 55 | Carlos Sainz | Williams | +1.195s | 16 |
| 12 | 23 | Alexander Albon | Williams | +1.239s | 24 |
| 13 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | +1.240s | 25 |
| 14 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | +1.448s | 20 |
| 15 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | +1.456s | 21 |
| 16 | 31 | Esteban Ocon | Haas | +1.548s | 22 |
| 17 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | +1.907s | 21 |
| 18 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | +2.470s | 23 |
| 19 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | +2.825s | 21 |
| 20 | 87 | Oliver Bearman | Haas | +3.055s | 22 |








