Si è chiusa con Luke Browning davanti a tutti l’unica sessione di prove libere del weekend di Formula 2 in Ungheria.
L’inglese ha fatto segnare il miglior tempo della graduatoria sul finale di sessione, precedendo un sorprendente Oliver Goethe di circa un decimo. Terzo il vincitore – in pista – della gara del Belgio, Alex Dunne, che precede Stanek, Durksen, Martins, Lindblad, Beganovic, Verschoor e Minì.
L’italiano chiude la top 10 è staccato solo 4 decimi dalla vetta. L’augurio ora è che riesca a mantenere il buon momento di forma dimostrato a Spa.
Dodicesimo l’altro italiano – nonché leader del campionato piloti – Leonardo Fornaroli, che non ha migliorato il proprio tempo nel finale di sessione, dopo aver fatto segnare il terzo crono nelle fasi iniziali.
L’appuntamento ora è per le 15:50 per la sessione di qualifiche. Di seguito la classifica finale della sessione di prove libere del GP d’Ungheria di F2.
F2, prove libere GP Ungheria: la classifica finale
| P | NAME | BEST | GAP | SECTOR 1 | SECTOR 2 | SECTOR 3 | LAP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Browning | 1:30.609 | 32.2 | 32.8 | 25.3 | 15 | |
| 2 | O. Goethe | 1:30.742 | +0.1 | 32.1 | 32.9 | 25.2 | 17 |
| 3 | A. Dunne | 1:30.911 | +0.3 | 32.0 | 33.0 | 25.3 | 20 |
| 4 | R. Stanek | 1:30.918 | +0.3 | 32.3 | 33.2 | 25.2 | 19 |
| 5 | J. Durksen | 1:30.945 | +0.3 | 32.3 | 33.3 | 25.3 | 18 |
| 6 | V. Martins | 1:30.994 | +0.3 | 32.3 | 33.3 | 25.4 | 20 |
| 7 | A. Lindblad | 1:30.997 | +0.4 | 32.3 | 33.1 | 25.3 | 19 |
| 8 | D. Beganovic | 1:31.004 | +0.4 | 32.4 | 33.2 | 25.2 | 19 |
| 9 | R. Verschoor | 1:31.044 | +0.4 | 32.4 | 33.2 | 25.3 | 16 |
| 10 | G. Mini | 1:31.062 | +0.4 | 32.1 | 33.0 | 25.4 | 17 |
| 11 | J. Crawford | 1:31.207 | +0.6 | 32.3 | 33.2 | 25.2 | 20 |
| 12 | L. Fornaroli | 1:31.344 | +0.7 | 32.4 | 33.3 | 25.3 | 17 |
| 13 | K. Maini | 1:31.374 | +0.7 | 32.4 | 33.3 | 25.4 | 19 |
| 14 | J. Marti | 1:31.409 | +0.8 | 32.3 | 33.4 | 25.3 | 19 |
| 15 | A. Cordeel | 1:31.410 | +0.8 | 32.4 | 33.3 | 25.3 | 20 |
| 16 | S. Megutounif | 1:31.489 | +0.8 | 32.5 | 33.3 | 25.3 | 17 |
| 17 | J. Bennett | 1:31.502 | +0.9 | 32.3 | 33.3 | 25.5 | 19 |
| 18 | S. Montoya | 1:31.572 | +0.9 | 32.5 | 33.2 | 25.6 | 17 |
| 19 | C. Shields | 1:31.593 | +0.9 | 32.6 | 33.3 | 25.5 | 16 |
| 20 | R. Villagomez | 1:31.707 | +1.0 | 32.4 | 33.5 | 25.5 | 19 |
| 21 | M. Esterson | 1:31.715 | +1.1 | 32.5 | 33.5 | 25.5 | 17 |
| 22 | R. Miyata | – | – | – | – | 48.2 | 1 |









