Arvid Lindblad si prende l’ultima sprint race della stagione ad Abu Dhabi! Il giovane britannico, che questa settimana è stato annunciato come nuovo pilota Racing Bulls per il 2026, ha tenuto la leadership dall’inizio alla fine.
Seconda piazza – l’ennesima – per Joshua Durksen, che nelle battute finali ha tentato l’assalto al pilota Campos, senza però mai riuscire ad impensierirlo.
Primo podio in carriera in Formula 2 per Nikola Tsolov, che conferma l’ottimo debutto nella categoria con Campos.
Buona anche la gara di Beganovic, che chiude quarto con un bel sorpasso nel finale su Goethe (quinto). Sesto Crawford, che in rimonta si è preso tre punti importanti nella propria difesa del secondo posto in classifica.
Chiudono le posizioni a punti Victor Martins e Alexander Dunne. Nono il nostro Gabriele Minì, che si era portato ottavo alla partenza, per poi perdere la posizione nei confronti di Crawford.
P10 e P11 per le due Invicta di Fornaroli e Stanek. L’italiano in particolare si è trovato ostacolato in partenza dallo stallo di Montoya, trovandosi costretto a scartarlo in modo improvviso, e cedendo tante posizioni.
Di seguito la classifica finale della sprint race del GP di Abu Dhabi di Formula 2. Appuntamento ora a domani mattina per la feature race!
F2, Sprint Race Abu Dhabi: La classifica finale
| POS | PILOTA | BEST LAP | GAP | INTERVALLO |
| 1 | A. Lindblad | 1:40.957 | – | – |
| 2 | J. Durksen | 1:40.969 | +0.9 | 0.9 |
| 3 | N. Tsolov | 1:41.299 | +9.6 | 8.6 |
| 4 | D. Beganovic | 1:41.197 | +12.7 | 3.1 |
| 5 | O. Goethe | 1:41.726 | +15.6 | 2.8 |
| 6 | J. Crawford | 1:41.513 | +16.8 | 1.2 |
| 7 | V. Martins | 1:41.616 | +18.8 | 2.0 |
| 8 | A. Dunne | 1:41.630 | +20.8 | 1.9 |
| 9 | G. Mini | 1:42.054 | +23.5 | 2.6 |
| 10 | R. Stanek | 1:41.954 | +24.3 | 0.7 |
| 11 | L. Fornaroli | 1:41.715 | +25.5 | 1.1 |
| 12 | R. Verschoor | 1:41.891 | +26.3 | 0.8 |
| 13 | S. Montoya | 1:41.503 | +28.2 | 1.8 |
| 14 | R. Miyata | 1:43.304 | +29.4 | 1.2 |
| 15 | L. Van Hoepen | 1:42.387 | +29.8 | 0.3 |
| 16 | R. Villagomez | 1:42.367 | +32.3 | 2.5 |
| 17 | K. Maini | 1:42.328 | +33.8 | 1.4 |
| 18 | T. Inthrapuvasak | 1:42.435 | +36.7 | 2.9 |
| 19 | C. Shields | 1:44.047 | +51.4 | 14.6 |
| 20 | L. Browning | 1:39.969 | +71.6 | 20.2 |
| 21 | M. Stenshorne | RITIRATO | 1 L | 1 L |
| 22 | J. Bennett | STOP | 16 L | 15 L |









