È stato Jak Crawford a conquistare la pole position al termine delle qualifiche del GP di Baku, in una sessione costellata da molteplici bandiere rosse.
Vittime dei muri del circuito azero sono stati in particolare Cordeel, Martins, Stanek e Bennet. Fondamentali sono stati dunque i tempi fatti segnare col primo set di gomme, non più migliorati proprio per via delle molteplici interruzioni.
A spuntarla è stata Crawford, che per soli 19 millesimi ha preceduto il leader del campionato Leonardo Fornaroli. L’italiano conferma l’ottimo momento di forma, e potrà partire domenica davanti a tutti i rivali diretti. Bene anche Minì, terzo a tre decimi dalla vetta.
Quarto Victor Martins, che sarà però con tutta probabilità retrocesso per via della bandiera rossa causata dal suo incidente. Lo stesso dicasi per Stanek, che ha causato la red flag che ha messo fine alla sessione.
Scalano dunque Alex Dunne, Luke Browning e Pepe Marti. Bel debutto in F2 per Stenshorne con Trident, ottavo. Chiudono la top 10 Stanek e Montoya. Di seguito la classifica al termine delle qualifiche del GP di Baku.
F2, Qualifiche GP Baku: Classifica finale
| Pos | Driver | Team | Timing |
|---|---|---|---|
| 1 | Jak Crawford | DAMS Lucas Oil | 1:54.791 |
| 2 | Leonardo Fornaroli | Invicta Racing | +0.019 |
| 3 | Gabriele Mini | Prema Racing | +0.399 |
| 4 | Victor Martins | ART Grand Prix | +0.604 |
| 5 | Alex Dunne | Rodin Motorsport | +0.778 |
| 6 | Luke Browning | Hitech TGR | +0.778 |
| 7 | Pepe Marti | Campos Racing | +0.785 |
| 8 | Martinius Stenshorne | Trident | +0.847 |
| 9 | Roman Stanek | Invicta Racing | +0.885 |
| 10 | Sebastian Montoya | Prema Racing | +1.018 |
| 11 | Dino Beganovic | Hitech TGR | +1.128 |
| 12 | Rafael Villagomez | Van Amersfoort Racing | +1.141 |
| 13 | Richard Verschoor | MP Motorsport | +1.192 |
| 14 | Joshua Durksen | AIX Racing | +1.400 |
| 15 | John Bennett | Van Amersfoort Racing | +1.563 |
| 16 | Kush Maini | DAMS Lucas Oil | +1.699 |
| 17 | Arvid Lindblad | Campos Racing | +1.836 |
| 18 | Oliver Goethe | MP Motorsport | +1.895 |
| 19 | Ritomo Miyata | ART Grand Prix | +2.375 |
| 20 | Laurens van Hoepen | Trident | +2.513 |
| 21 | Cian Shields | AIX Racing | +2.859 |
| 22 | Amaury Cordeel | Rodin Motorsport | – |









